Украина - 06 03 2021 | ||||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Цена | Валюта | Цена/EUR | Дата | |
![]() | 606 | Укр-Петроль | M05/E95 465 км трассы Киев-Одесса, на въезде в Одессу, слева GPS: 46.494949N 30.652525E | Дизтопливо | 24.4 | UAH | 0.73 | 02.03.21 |
![]() | 1049 | Mukachevo | M06/E50 Трасса M06/Е50, между г.Ужгород и г.Мукачево, с.Зняцево GPS: 48.48361N 22.54639E | Дизтопливо | 26 | UAH | 0.778 | 04.03.21 |
![]() | 1249 | Укр-Петроль | M6/E40 128 км 550м трассы M6/E40, Киев-Чоп, слева, с.Левков, Житомирская обл. GPS: 50.286071N 28.811110E | Дизтопливо | 22.8 | UAH | 0.683 | 05.03.21 |
Euro Д/Т | 0.00 | UAH | 0 | 22.03.18 | ||||
![]() | 1307 | Banyunin | M17/E40 507 км трассы М17/Е40 Киев-Львов, слева GPS: 49.961051N 24.394201E | AdBlue | 10 | UAH | 0.299 | 21.10.19 |
Дизтопливо | 25 | UAH | 0.748 | 03.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 20.50 | UAH | 0.614 | 20.07.20 | ||||
![]() | 1309 | Korop | M17/E50 Трасса М17/Е50, Киев-Чоп, 788 км, справа GPS: 48.50694N 22.51806E | Дизтопливо | 25 | UAH | 0.748 | 04.03.21 |
![]() | 1823 | АМИК | M21/E583 Винница, ул.Киевская 180, въезд со стороны Киева GPS: 49.266124N 28.473365E | Дизтопливо | 28.19 | UAH | 0.844 | 03.03.21 |
![]() | 1849 | АМИК | M10 Трасса Львов-Краковец, пгт.Краковец, Яворский р-н, 2 км до перехода GPS: 49.950032N 23.149942E | Дизтопливо | 28.29 | UAH | 0.847 | 01.03.21 |
![]() | 1855 | АМИК | M06/E40 278 км трассы Киев-Чоп, участок Новоград-Волынский-Ровно, с.Самострилы, ул.Киевская 20, на Киев GPS: 50.597848N 26.936669E | Дизтопливо | 28.29 | UAH | 0.847 | 27.02.21 |
![]() | 1866 | АМИК | M05/E95 Трасса Одесса-Киев, 209км, г.Умань, в сторону Киева GPS: 48.715176N 30.252051E | Дизтопливо | 28.49 | UAH | 0.853 | 05.03.21 |
![]() | 1867 | АМИК | M05/E95 Трасса Одесса-Киев, 209 км, г.Умань, в сторону Одессы GPS: 48.715249N 30.250839E | Дизтопливо | 28.49 | UAH | 0.853 | 02.03.21 |
![]() | 1869 | АМИК | M01/E95 92 км + 400 м трассы Киев-Чернигов, с.Копти, по правой стороне на Чернигов GPS: 51.058282N 31.154995E | Дизтопливо | 28.49 | UAH | 0.853 | 02.03.21 |
![]() | 2511 | АМИК | M05/E95 21км трассы Одесса-Киев, с.Усатово, ул.Тенистая 1б, выезд на Киевскую трассу после пересечения с объздной, справа GPS: 46.512469N 30.611463E | Дизтопливо | 27.79 | UAH | 0.832 | 03.03.21 |
![]() | 2512 | АМИК | M05/E95 21км трассы Одесса-Киев, с.Усатово, ул.Тенистая 1a, выезд на Киевскую трассу после пересечения с объздной, слева GPS: 46.512052N 30.610344E | Дизтопливо | 27.79 | UAH | 0.832 | 02.03.21 |
![]() | 3232 | Luboml | M07 г.Любомль, 1500 м после перекрестка за постом ДПС GPS: 51.201731N 24.028059E | Дизтопливо | 25 | UAH | 0.748 | 01.03.21 |
![]() | 7811 | Укр-Петроль | M06 г.Ровно, ул.Сечевых Стрельцов 50 GPS: 50.597431N 26.166292E | Дизтопливо | 25.7 | UAH | 0.769 | 28.02.21 |
![]() | 7812 | Укр-Петроль | M12 г.Хмельницкий, Винницкое шоссе 1/4 GPS: 49.430348N 27.027262E | Дизтопливо | 22.3 | UAH | 0.668 | 15.01.21 |
![]() | 7813 | Укр-Петроль | M19/E85 с.Тереблече, ул.Головна 139, Глыбокский р-н, Черновецкая обл. GPS: 47.996879N 26.052448E | Дизтопливо | 24 | UAH | 0.718 | 04.03.21 |
![]() | 7872 | UPG | T10-27 12.552 км трассы Т10-27, Киевское полукольцо, Софиевско-Борщаговский с/с, (перед Жулянским мостом , с правой стороны в направлении по движению к Одесской пл.) GPS: 50.40041N 30.410367E | Дизтопливо | 25.5 | UAH | 0.763 | 06.03.21 |
![]() | 7874 | UPG | M12 г.Умань, ул.Заводская 1А, Черкасская обл. GPS: 48.7475325N 30.190419E | Дизтопливо | 24.90 | UAH | 0.745 | 02.02.18 |
![]() | 7875 | UPG | M22/E584 129км трассы Полтава-Александрия, пгт. Павлиш, ул.Сухомлинского 23А, Кировоградская обл. GPS: 48.9211819N 33.3604493E | Дизтопливо | 20.82 | UAH | 0.623 | 20.07.20 |
![]() | 7877 | UPG | T0414 г.Днепродзержинск, ул.Елизаветовское шоссе 27, Днепропетровская обл. GPS: 48.5972004N 34.5838345E | Дизтопливо | 25.5 | UAH | 0.763 | 27.02.21 |
![]() | 7878 | UPG | M18 г.Запорожье, ул.Авраменка 23 GPS: 47.853686N 35.230536E | Дизтопливо | 25.5 | UAH | 0.763 | 26.02.21 |
![]() | 7916 | WOG | M01 г.Чернигов, пр-т Мира 231а GPS: 51.531525N 31.268435E | Дизтопливо | 27.99 | UAH | 0.838 | 16.01.21 |
![]() | 7920 | АМИК | M03/E40 Полтавская обл., г.Пирятин, ул.Европейская 157 GPS: 50.004635N 30.200126E | Дизтопливо | 27.79 | UAH | 0.832 | 03.03.21 |
![]() | 7921 | АМИК | P06 с.Себино, ул.Советской Армии 2, Новодесский р-н, Николаевская обл. GPS: 47.198604N 31.870691E | Дизтопливо | 25.19 | UAH | 0.754 | 09.02.21 |
![]() | 7927 | WOG | M04/E30 пгт.Слобожанское (Юбилейное), ул.Крымская 7, Днепропетровская обл. GPS: 48.543550N 35.069229E | Дизтопливо | 28.49 | UAH | 0.853 | 29.01.21 |
![]() | 7928 | WOG | г.Киев, ул.Ак.Заболотного 31ж, Киевская обл. GPS: 50.345019N 30.501978E | Дизтопливо | 28.99 | UAH | 0.868 | 13.02.21 |
![]() | 8004 | АМИК | M03 с.Пролиски, ул.Промышленная 1, Киевская обл. GPS: 50.389097N 30.786964E | Дизтопливо | 26.99 | UAH | 0.808 | 21.02.21 |
![]() | 8005 | UPG | M06/E40 с.Мила, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл. GPS: 50.441038N 30.1535440E | Дизтопливо | 25 | UAH | 0.748 | 04.03.21 |
![]() | 8006 | UPG | с.Счастливое, ул.Харьковское шоссе 13, Бориспольский р-н, Киевская обл. GPS: 50.3857522N 30.7909815E | Дизтопливо | 25.2 | UAH | 0.754 | 19.02.21 |
![]() | 8015 | UPG | P52 г.Днепр, Полтавское шоссе 617, Днепропетровская обл. GPS: 48.54486N 34.91067E | Дизтопливо | 25.5 | UAH | 0.763 | 04.03.21 |
![]() | 9349 | UPG | M03/E40 91 км трассы Киев-Харьков, слева, с.Жовтневое, Переяслав-Хмельницкий р-н, Киевская обл. GPS: 50.22155N 31.63274E | Дизтопливо | 25.5 | UAH | 0.763 | 05.03.21 |
![]() | 9384 | АМИК | M26 с.Неветленфолу, ул.Заставская 3, Виноградорский р-н, Закарпатская обл. GPS: 48.002522N 23.001591E | Дизтопливо | 25.49 | UAH | 0.763 | 28.02.21 |
![]() | 9472 | UPG | M03 г.Харьков, ул.Академика Павлова 18Б GPS: 49.98526N 36.27849E | Дизтопливо | 25.5 | UAH | 0.763 | 26.02.21 |
![]() | 12635 | АМИК | M06 517 км + 180 м автодороги Киев-Чоп. Львовская обл., Пустомытовский р-н, с. Гамалиевка GPS: 49.898961N 24.141530E | Дизтопливо | 28.49 | UAH | 0.853 | 02.03.21 |
![]() | 12636 | АМИК | M07 212 км + 900 м автодороги Киев-Ковель-Ягодин, слева. Олевский р-н, с/совет Радовильская GPS: 51.107534N 27.869769E | Дизтопливо | 27.69 | UAH | 0.829 | 21.02.21 |
![]() | 12637 | АМИК | M07 Любомльский р-н, с. Рымачи, ул. Дорожная, 1 GPS: 51.199953N 23.874007E | Дизтопливо | 28.49 | UAH | 0.853 | 04.03.21 |
![]() | 12638 | АМИК | M07 Любомльский р-н, с. Рымачи, ул. Дорожная, 2 GPS: 51.199352N 23.876117E | Дизтопливо | 28.49 | UAH | 0.853 | 01.03.21 |
![]() | 12661 | WOG | H13 г.Ужгород, ул. Тимирязева, д. 15Б GPS: 48.63661N 22.30736E | Дизтопливо | 24.49 | UAH | 0.733 | 20.07.20 |
![]() | 12663 | WOG | M07 г. Ковель, ул. Варшавская, 3 GPS: 51.201258N 24.671945E | Дизтопливо | 29.99 | UAH | 0.898 | 02.03.21 |
![]() | 12664 | WOG | M09 Жолковский р-н, с.Сопошин, ул.Львовская, 29 GPS: 50.046679N 24.000327E | Дизтопливо | 29.49 | UAH | 0.883 | 19.02.21 |
![]() | 12665 | WOG | M09 65км + 900м трассы М09 Львов - Рава-Русская, слева. Жолковский р-н, с.Речки GPS: 48.388106N 35.040603E | Дизтопливо | 29.99 | UAH | 0.898 | 26.02.21 |
![]() | 12666 | WOG | M06 765 км + 400 м трассы М06 Киев-Чоп, слева. Мукачевский р-он, пгт.Чинадиево, ул.Садовая, 94Б GPS: 48.481821N 22.797993E | Дизтопливо | 29.49 | UAH | 0.883 | 22.02.21 |
![]() | 12771 | Мотто | P56 г. Чернигов, ул. Ивана Мазепы 54а GPS: 51.482139N 31.272498E | Дизтопливо | 23.28 | UAH | 0.697 | 18.02.21 |
Euro Д/Т | 22.48 | UAH | 0.673 | 10.01.21 | ||||
![]() | 12772 | Мотто | M03/E40 Харьковская обл., с. Коваленки, ул. Киевский шлях, 2 GPS: 49.971772N 35.894428E | Дизтопливо | 24.68 | UAH | 0.739 | 05.03.21 |
Euro Д/Т | 25.68 | UAH | 0.769 | 03.03.21 | ||||
![]() | 12773 | Мотто | M03/E40 Полтавская обл., с. Горбаневка, Киевское шоссе, 31 GPS: 49.562042N 34.488563E | Дизтопливо | 24.68 | UAH | 0.739 | 04.03.21 |
![]() | 12774 | Мотто | M03/E40 Полтавская обл., Великобагачанский р-н, с. Коноплянка, ул. Шеченко 6Б GPS: 49.673792N 33.810896E | Дизтопливо | 23.48 | UAH | 0.703 | 24.02.21 |
Euro Д/Т | 24.68 | UAH | 0.739 | 18.02.21 | ||||
![]() | 12775 | Мотто | M03/E40 Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Иванков, 45 км трассы Киев-Харьков GPS: 50.321154N 31.025683E | Дизтопливо | 24.78 | UAH | 0.742 | 05.03.21 |
![]() | 12776 | Мотто | H22 Волынская обл., с.Липины, ул.Ровенская, 1К GPS: 50.745508N 25.396777E | Дизтопливо | 24.88 | UAH | 0.745 | 03.03.21 |
![]() | 12777 | Мотто | M09 Львовская обл., Жовковский р-н, г. Рава-Русская, ул. Е.Коновальца, 33 GPS: 50.245151N 23.616246E | Дизтопливо | 24.78 | UAH | 0.742 | 06.03.21 |
![]() | 12778 | Мотто | M19 г. Тернополь, ул. Будного, 21а GPS: 49.541335N 25.561147E | Дизтопливо | 20.28 | UAH | 0.607 | 25.02.21 |
![]() | 12779 | Мотто | M12 Винницкая обл., с. Сокиринцы, 406 км трассы М12 GPS: 49.174333N 28.653752E | Дизтопливо | 24.08 | UAH | 0.721 | 23.02.21 |
![]() | 12780 | Мотто | M05 Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Чупира, ул.Садовая 1А GPS: 49.587975N 30.171962E | Дизтопливо | 24.58 | UAH | 0.736 | 02.03.21 |
![]() | 12781 | Мотто | M05 Киевская обл., Васильковский р-н., с.Ксаверовка GPS: 50.004635N 30.200126E | Дизтопливо | 24.38 | UAH | 0.73 | 19.02.21 |
![]() | 12782 | Мотто | M19 г.Черновцы, ул.Хотинская, д. 53А GPS: 48.32319N 25.959626E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12783 | Мотто | M24 Закарпатская обл., Ужгородский р-н., с. Яноши, ул. Главная, 1 GPS: 48.241471N 22.633999E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12784 | Мотто | M06 Закарпатская обл., Ужгородский р-н., с. Баранинцы, ул. Объездная, 9 GPS: 48.590253N 22.328625E | Дизтопливо | 24.08 | UAH | 0.721 | 25.02.21 |
![]() | 12785 | Мотто | H13 Закарпатская обл., Ужгородский р-н., г. Ужгород, ул. Собранецкая, 162/161 GPS: 48.641377N 22.269000E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12786 | Мотто | H09 Закарпатская обл., Иршавский р-н., с. Гребля GPS: 48.27711N 23.04484E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12787 | Мотто | M12 Хмельницкая обл., Летичевский р-н, с. Летичев, ул. 50-летия Октября, 107/2 GPS: 49.387545N 27.645708E | Дизтопливо | 22.78 | UAH | 0.682 | 29.01.21 |
![]() | 12788 | Мотто | M07 Киевская обл., Бородянский р-н, с. Бородянка, пр. Семашка, 5 GPS: 50.652450N 29.896445E | Дизтопливо | 24.68 | UAH | 0.739 | 05.03.21 |
![]() | 12789 | Мотто | M07 Днепропетровская обл., г.Днипро, ул. Журналистов, 16 GPS: 48.507637N 35.094459E | Дизтопливо | 24.88 | UAH | 0.745 | 05.03.21 |
Euro Д/Т | 24.38 | UAH | 0.73 | 25.02.21 | ||||
![]() | 12790 | Мотто | P52 Полтавская обл., Кобелякский р-н., с. Сухиновка, ул. Днепропетровское шоссе, 9 GPS: 49.139131N 34.225096E | Дизтопливо | 22.48 | UAH | 0.673 | 27.01.21 |
В регионе нет новых АЗС |
В регионе нет временно закрытых АЗС |
Страна: | Украина | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | в EURO: |
2021-03-06 | 27,7564 | 33,4062 |
2021-03-05 | 27,7564 | 33,4062 |
2021-03-04 | 27,8477 | 33,5565 |
2021-03-03 | 27,9330 | 33,6006 |
2021-03-02 | 28,0007 | 33,7170 |
2021-03-01 | 27,9456 | 33,8449 |
2021-02-28 | 27,9301 | 34,1459 |
2021-02-27 | 27,9301 | 34,1459 |
2021-02-26 | 27,9301 | 34,1459 |
2021-02-25 | 27,9492 | 33,9289 |
2021-02-24 | 27,8976 | 33,8830 |
2021-02-23 | 27,9304 | 33,8866 |
2021-02-22 | 27,8468 | 33,7768 |
2021-02-21 | 27,8461 | 33,6478 |
2021-02-20 | 27,8461 | 33,6478 |
2021-02-19 | 27,8461 | 33,6478 |
2021-02-18 | 27,9038 | 33,6422 |
2021-02-17 | 27,8304 | 33,7708 |
2021-02-16 | 27,9671 | 33,9297 |
2021-02-15 | 27,8440 | 33,6801 |
2021-02-14 | 27,8384 | 33,8111 |
2021-02-13 | 27,8384 | 33,8111 |
2021-02-12 | 27,8384 | 33,8111 |
2021-02-11 | 27,7665 | 33,6655 |
2021-02-10 | 27,6426 | 33,4406 |
2021-02-09 | 27,6651 | 33,2604 |
2021-02-08 | 27,7711 | 33,2823 |
2021-02-07 | 27,8885 | 33,4509 |
2021-02-06 | 27,8885 | 33,4509 |
2021-02-05 | 27,8885 | 33,4509 |
2021-02-04 | 27,9950 | 33,6374 |