Словакия - 15 04 2021 | |||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Дата | |
![]() | 1278 | TIR Petroleum Trnava | 51/R1 Trnava, трасса 51/R1, съезд в центр, проехать 300 м, повернуть направо GPS: 48.36369N 17.60664E | AdBlue | 0.325 / 0.39 | EUR | 16.03.21 |
Дизтопливо | 0.956 / 1.147 | EUR | 13.04.21 | ||||
![]() | 3233 | Benzinol | D1/E50 118 km трассы D1/E50, съезд Brno, направление на Чехию, д.Drietoma, 3km от D1/E50, на дороге 50 GPS: 48.88697N 17.961209E | AdBlue | 0.291 / 0.349 | EUR | 25.04.19 |
Дизтопливо | 1.142 / 1.370 | EUR | 24.01.12 | ||||
![]() | 3235 | Benzinol | E77 г.Ruzomberok, 1,5 км в направлении на Banska Bystrica по дороге Е77, слева GPS: 49.068946N 19.312119E | AdBlue | 1.133 / 1.360 | EUR | 22.08.16 |
Дизтопливо | 0.981 / 1.177 | EUR | 25.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.133 / 1.360 | EUR | 02.12.16 | ||||
3512 | Sikotrans | D2/E65 4 km трассы D2/E65, съезд Kuty, направление на Kuty - 2 km по дороге №2. После 2km направление на Senica - дорога 500. После 2km налево перед железной дорогой. GPS: 48.664621N 17.048482E | AdBlue | 0.758 / 0.91 | EUR | 05.04.16 | |
![]() | 5054 | JOPI | 18/E50 Трасса 18/Е50 п.Спишское Подхрадие, дорога из г.Левоча в г.Прешов. Возле деревни направо GPS: 49.007006N 20.745908E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 18.03.21 |
Дизтопливо | 0.958 / 1.15 | EUR | 13.04.21 | ||||
![]() | 5615 | Benzinol | Lucny Dvor 540, 92528 Puste Ulany GPS: 48.202953N 17.524876E | AdBlue | 1.113 / 1.335 | EUR | 03.03.17 |
Дизтопливо | 0.988 / 1.185 | EUR | 27.03.21 | ||||
![]() | 5736 | Benzinol | 59/E77 Vojtassakova 873, 027 44 Tvrdosin GPS: 49.334421N 19.556842E | Дизтопливо | 1.088 / 1.305 | EUR | 22.08.14 |
![]() | 6677 | DALIOIL | 502 Puchovska 36, 831 06 Bratislava GPS: 48.223611N 17.185000E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 15.02.21 |
Дизтопливо | 0.916 / 1.099 | EUR | 22.02.21 | ||||
Euro Д/Т | 0.966 / 1.159 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 6678 | DALIOIL | 18 Stanicna 10, 031 41 Dolny Hricov GPS: 49.239722N 18.646111E | AdBlue | 0.974 / 1.169 | EUR | 17.06.17 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 15.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.137 / 1.364 | EUR | 31.10.18 | ||||
![]() | 6679 | DALIOIL | 63 Bratislavska 306/22, 946 15 Ton GPS: 47.808333N 17.838611E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 17.03.21 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 06.04.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.141 / 1.369 | EUR | 08.10.18 | ||||
![]() | 6680 | DALIOIL | 66/E77 Tupa 66, 935 84 Tupa GPS: 48.111389N 18.881667E | Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 01.04.21 |
Euro Д/Т | 1.024 / 1.229 | EUR | 11.09.19 | ||||
![]() | 6681 | DALIOIL | 50/E572 Veke Bierovce 266, 913 11 Velke Bierovce GPS: 48.853667N 17.965194E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 15.04.21 | ||||
![]() | 7438 | DALIOIL | 18/E50 Janosikova 1, 038 53 Turany GPS: 49.116108N 19.028199E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 26.02.21 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 14.04.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.058 / 1.269 | EUR | 18.05.18 | ||||
![]() | 7718 | NAD Nitra | R1/E58 Jakuba Haska 3, 949 01 Nitra, Horne Krskany, Open 6:00-15:00 on working days GPS: 48.279554N 18.071600E | AdBlue | 0.216 / 0.259 | EUR | 17.11.20 |
Дизтопливо | 0.931 / 1.117 | EUR | 01.03.21 | ||||
![]() | 7856 | Benzinol | 20/E50 Jana Pavla II 11941/7, 080 01 Presov GPS: 48.983956N 21.236425E | AdBlue | 0.299 / 0.359 | EUR | 26.01.21 |
Дизтопливо | 0.983 / 1.179 | EUR | 09.04.21 | ||||
Euro Д/Т | 0.974 / 1.169 | EUR | 05.02.21 | ||||
![]() | 7857 | Benzinol | 11/E75 Struhy 2130, 023 02 Krasno nad Kysucou GPS: 49.400159N 18.839801E | AdBlue | 0.333 / 0.399 | EUR | 15.10.18 |
Дизтопливо | 0.982 / 1.178 | EUR | 24.02.21 | ||||
![]() | 7906 | DALIOIL | 500 M.R.Stefanika 478, 90841 Sastin-Straze GPS: 48.648626N 17.154755E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 03.05.18 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 13.04.21 | ||||
![]() | 7915 | JOPI | 13/E575 Трасса 13/Е575, 930 08 Cilizska Radvan, Slovakia GPS: 47.829731N 17.703153E | Дизтопливо | 0.958 / 1.15 | EUR | 27.02.21 |
![]() | 12667 | DALIOIL | 62 Sintava, 925 51 Sintava. Рабочее время: ежедневно с 5:00 до 23:00 GPS: 48.282417N 17.774639E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 04.03.21 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 29.03.21 | ||||
![]() | 12668 | DALIOIL | 75 Halicska cesta 3200 984 01 Lucenec. Рабочее время: ежедневно с 5:00 до 23:00 GPS: 48.332167N 19.645972E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 18.11.20 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 08.04.21 |
В регионе нет новых АЗС |
В регионе нет временно закрытых АЗС |
Страна: | Словакия | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | в EURO: |
2021-04-15 | 1,1964 | 1 |
2021-04-14 | 1,1896 | 1 |
2021-04-13 | 1,1904 | 1 |
2021-04-12 | 1,1888 | 1 |
2021-04-11 | 1,1888 | 1 |
2021-04-10 | 1,1888 | 1 |
2021-04-09 | 1,1873 | 1 |
2021-04-08 | 1,1884 | 1 |
2021-04-07 | 1,1812 | 1 |
2021-04-06 | 1,1746 | 1 |
2021-04-05 | 1,1746 | 1 |
2021-04-04 | 1,1746 | 1 |
2021-04-03 | 1,1746 | 1 |
2021-04-02 | 1,1746 | 1 |
2021-04-01 | 1,1725 | 1 |
2021-03-31 | 1,1741 | 1 |
2021-03-30 | 1,1784 | 1 |
2021-03-29 | 1,1782 | 1 |
2021-03-28 | 1,1782 | 1 |
2021-03-27 | 1,1782 | 1 |
2021-03-26 | 1,1802 | 1 |
2021-03-25 | 1,1825 | 1 |
2021-03-24 | 1,1883 | 1 |
2021-03-23 | 1,1926 | 1 |
2021-03-22 | 1,1891 | 1 |
2021-03-21 | 1,1891 | 1 |
2021-03-20 | 1,1891 | 1 |
2021-03-19 | 1,1912 | 1 |
2021-03-18 | 1,1907 | 1 |
2021-03-17 | 1,1926 | 1 |
2021-03-16 | 1,1920 | 1 |