Словакия - 06 03 2021 | |||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Дата | |
![]() | 1278 | TIR Petroleum Trnava | 51/R1 Trnava, трасса 51/R1, съезд в центр, проехать 300 м, повернуть направо GPS: 48.36369N 17.60664E | AdBlue | 0.325 / 0.39 | EUR | 23.02.21 |
Дизтопливо | 0.956 / 1.147 | EUR | 02.03.21 | ||||
![]() | 3233 | Benzinol | D1/E50 118 km трассы D1/E50, съезд Brno, направление на Чехию, д.Drietoma, 3km от D1/E50, на дороге 50 GPS: 48.88697N 17.961209E | AdBlue | 0.291 / 0.349 | EUR | 25.04.19 |
Дизтопливо | 0.866 / 1.039 | EUR | 11.12.20 | ||||
![]() | 3235 | Benzinol | E77 г.Ruzomberok, 1,5 км в направлении на Banska Bystrica по дороге Е77, слева GPS: 49.068946N 19.312119E | AdBlue | 1.133 / 1.360 | EUR | 22.08.16 |
Дизтопливо | 0.916 / 1.099 | EUR | 20.01.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.133 / 1.360 | EUR | 02.12.16 | ||||
3512 | Sikotrans | D2/E65 4 km трассы D2/E65, съезд Kuty, направление на Kuty - 2 km по дороге №2. После 2km направление на Senica - дорога 500. После 2km налево перед железной дорогой. GPS: 48.664621N 17.048482E | AdBlue | 0.758 / 0.91 | EUR | 05.04.16 | |
![]() | 5054 | JOPI | 18/E50 Трасса 18/Е50 п.Спишское Подхрадие, дорога из г.Левоча в г.Прешов. Возле деревни направо GPS: 49.007006N 20.745908E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 16.03.18 |
Дизтопливо | 0.854 / 1.025 | EUR | 29.12.20 | ||||
![]() | 5615 | Benzinol | Lucny Dvor 540, 92528 Puste Ulany GPS: 48.202953N 17.524876E | AdBlue | 1.113 / 1.335 | EUR | 03.03.17 |
Дизтопливо | 0.949 / 1.139 | EUR | 15.02.21 | ||||
![]() | 5736 | Benzinol | 59/E77 Vojtassakova 873, 027 44 Tvrdosin GPS: 49.334421N 19.556842E | Дизтопливо | 1.088 / 1.305 | EUR | 22.08.14 |
![]() | 6677 | DALIOIL | 502 Puchovska 36, 831 06 Bratislava GPS: 48.223611N 17.185000E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 15.02.21 |
Дизтопливо | 0.916 / 1.099 | EUR | 22.02.21 | ||||
Euro Д/Т | 0.966 / 1.159 | EUR | 05.03.21 | ||||
![]() | 6678 | DALIOIL | 18 Stanicna 10, 031 41 Dolny Hricov GPS: 49.239722N 18.646111E | AdBlue | 0.974 / 1.169 | EUR | 17.06.17 |
Дизтопливо | 0.908 / 1.089 | EUR | 15.02.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.137 / 1.364 | EUR | 31.10.18 | ||||
![]() | 6679 | DALIOIL | 63 Bratislavska 306/22, 946 15 Ton GPS: 47.808333N 17.838611E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 11.12.20 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 03.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.141 / 1.369 | EUR | 08.10.18 | ||||
![]() | 6680 | DALIOIL | 66/E77 Tupa 66, 935 84 Tupa GPS: 48.111389N 18.881667E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 14.12.20 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 04.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.024 / 1.229 | EUR | 11.09.19 | ||||
![]() | 6681 | DALIOIL | 50/E572 Veke Bierovce 266, 913 11 Velke Bierovce GPS: 48.853667N 17.965194E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 03.03.21 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 05.03.21 | ||||
![]() | 7438 | DALIOIL | 18/E50 Janosikova 1, 038 53 Turany GPS: 49.116108N 19.028199E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 26.02.21 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 05.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 1.058 / 1.269 | EUR | 18.05.18 | ||||
![]() | 7718 | NAD Nitra | R1/E58 Jakuba Haska 3, 949 01 Nitra, Horne Krskany, Open 6:00-15:00 on working days GPS: 48.279554N 18.071600E | AdBlue | 0.216 / 0.259 | EUR | 17.11.20 |
Дизтопливо | 0.931 / 1.117 | EUR | 01.03.21 | ||||
![]() | 7856 | Benzinol | 20/E50 Jana Pavla II 11941/7, 080 01 Presov GPS: 48.983956N 21.236425E | AdBlue | 0.299 / 0.359 | EUR | 26.01.21 |
Дизтопливо | 0.982 / 1.178 | EUR | 27.02.21 | ||||
Euro Д/Т | 0.974 / 1.169 | EUR | 05.02.21 | ||||
![]() | 7857 | Benzinol | 11/E75 Struhy 2130, 023 02 Krasno nad Kysucou GPS: 49.400159N 18.839801E | AdBlue | 0.333 / 0.399 | EUR | 15.10.18 |
Дизтопливо | 0.982 / 1.178 | EUR | 24.02.21 | ||||
![]() | 7906 | DALIOIL | 500 M.R.Stefanika 478, 90841 Sastin-Straze GPS: 48.648626N 17.154755E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 03.05.18 |
Дизтопливо | 0.908 / 1.089 | EUR | 20.02.21 | ||||
![]() | 7915 | JOPI | 13/E575 Трасса 13/Е575, 930 08 Cilizska Radvan, Slovakia GPS: 47.829731N 17.703153E | Дизтопливо | 0.958 / 1.15 | EUR | 27.02.21 |
![]() | 12667 | DALIOIL | 62 Sintava, 925 51 Sintava. Рабочее время: ежедневно с 5:00 до 23:00 GPS: 48.282417N 17.774639E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 04.03.21 |
Дизтопливо | 0.933 / 1.119 | EUR | 04.03.21 | ||||
![]() | 12668 | DALIOIL | 75 Halicska cesta 3200 984 01 Lucenec. Рабочее время: ежедневно с 5:00 до 23:00 GPS: 48.332167N 19.645972E | AdBlue | 0.249 / 0.299 | EUR | 18.11.20 |
Дизтопливо | 0.908 / 1.089 | EUR | 16.02.21 |
В регионе нет новых АЗС |
В регионе нет временно закрытых АЗС |
Страна: | Словакия | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | в EURO: |
2021-03-06 | 1,1938 | 1 |
2021-03-05 | 1,2034 | 1 |
2021-03-04 | 1,2048 | 1 |
2021-03-03 | 1,2028 | 1 |
2021-03-02 | 1,2053 | 1 |
2021-03-01 | 1,2121 | 1 |
2021-02-28 | 1,2121 | 1 |
2021-02-27 | 1,2121 | 1 |
2021-02-26 | 1,2225 | 1 |
2021-02-25 | 1,2146 | 1 |
2021-02-24 | 1,2143 | 1 |
2021-02-23 | 1,2133 | 1 |
2021-02-22 | 1,2139 | 1 |
2021-02-21 | 1,2139 | 1 |
2021-02-20 | 1,2139 | 1 |
2021-02-19 | 1,2084 | 1 |
2021-02-18 | 1,2060 | 1 |
2021-02-17 | 1,2143 | 1 |
2021-02-16 | 1,2129 | 1 |
2021-02-15 | 1,2108 | 1 |
2021-02-14 | 1,2108 | 1 |
2021-02-13 | 1,2108 | 1 |
2021-02-12 | 1,2147 | 1 |
2021-02-11 | 1,2127 | 1 |
2021-02-10 | 1,2104 | 1 |
2021-02-09 | 1,2025 | 1 |
2021-02-08 | 1,1983 | 1 |
2021-02-07 | 1,1983 | 1 |
2021-02-06 | 1,1983 | 1 |
2021-02-05 | 1,1996 | 1 |
2021-02-04 | 1,2017 | 1 |