Литва - 18 02 2019 | |||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Дата | |
![]() | 215 | ABROMIKA | A6 Hа въезде в Utena, 60 км до трассы А2, 90 км до Vilnius. Kloviniai, Uteno raj. GPS: 55.51230N 25.64366E | Дизтопливо | 0.868 / 1.05 | EUR | 15.02.19 |
![]() | 707 | ARIS | A5/E67 Marijampoles str. 58, Mastaiciu v., Alsenu p., Kaunas d. LT-53283 GPS: 54.809535N 23.855233E | AdBlue | 0.3 / 0.363 | EUR | 28.02.18 |
Дизтопливо | 0.917 / 1.11 | EUR | 18.02.19 | ||||
![]() | 1131 | Naftrus | A1 Трасса А1, 10 км после пересечения с А12, направление на Kaunas GPS: 55.41285N 22.82209E | AdBlue | 0.372 / 0.45 | EUR | 30.01.19 |
Дизтопливо | 0.855 / 1.035 | EUR | 13.02.19 | ||||
![]() | 1239 | EMSI | A10/E67 Трасса A10, 26 км от границы Латвии, справа GPS: 56.06358N 24.42602E | AdBlue | 0.455 / 0.55 | EUR | 22.01.19 |
Дизтопливо | 0.975 / 1.18 | EUR | 15.02.19 | ||||
![]() | 1289 | EMSI | 15 км трассы A1, Vilnius-Kaunas, Neravu km., Vilniaus raj. GPS: 54.66824N 25.11146E | Дизтопливо | 0.967 / 1.17 | EUR | 18.02.19 |
1292 | ARIS | A5/E67 Трасса A5/E67 Kaunas - Suwalki GPS: 54.3751N 23.1998E | AdBlue | 0.3 / 0.363 | EUR | 04.01.19 | |
Дизтопливо | 0 / Liquid | EUR | |||||
![]() | 1295 | ABROMIKA | Tilzus 220, LT-2600 Siauliai GPS: 55.95621N 23.342139E | Дизтопливо | 0.85 / 1.029 | EUR | 01.02.19 |
![]() | 1764 | ARIS | A5/E67 Marijampoles str. 58, Mastaiciu v., Alsenu p., Kaunas d., LT-53283 GPS: 54.808967N 23.853661E | Дизтопливо | 0.917 / 1.11 | EUR | 18.02.19 |
![]() | 1786 | EMSI | A2 9км трассы A2, Vilnius-Panevezys село Bukiskis, Vilniaus raj. GPS: 54.753483N 25.211713E | Дизтопливо | 0.893 / 1.08 | EUR | 12.02.19 |
![]() | 2534 | ARIS | A5/E67 Трасса A5/E67 Kaunas - Suwalki GPS: 54.375358N 23.199863E | AdBlue | 0.405 / 0.49 | EUR | 18.02.19 |
Дизтопливо | 0.917 / 1.11 | EUR | 18.02.19 | ||||
Euro Д/Т | 0.785 / 0.95 | EUR | 28.02.18 | ||||
![]() | 3095 | EMSI | A1/E85 10км трассы A1/E85 Klaipeda-Kaunas, справа, с.Junusai GPS: 55.712095N 21.264123E | AdBlue | 0.893 / 1.08 | EUR | 28.02.18 |
Дизтопливо | 0.843 / 1.02 | EUR | 13.02.19 | ||||
![]() | 7948 | ABROMIKA | A12/E77 24 км трассы Kryzkalnis-Siauliai, Kursuku km., Kelmes r. GPS: 55.618160N 22.901223E | Дизтопливо | |||
![]() | 7952 | EMSI | E67 Pasvalio r., Pumpenu sen., Sereikoniu km. GPS: 55.906239N 24.338865E | AdBlue | 0.438 / 0.53 | EUR | 06.12.18 |
Дизтопливо | 0.959 / 1.16 | EUR | 13.02.19 | ||||
![]() | 7953 | EMSI | Minijos g. 154a, Klaipeda GPS: 55.668620N 21.158994E | Дизтопливо | 0.917 / 1.11 | EUR | 07.02.19 |
![]() | 7954 | EMSI | A13/E272 Klaipedos r., Kalotes km. GPS: 55.790381N 21.141689E | Дизтопливо | 1.008 / 1.22 | EUR | 22.11.18 |
![]() | 7955 | EMSI | A13/E272 Liepkalnio g. 112a, Vilnius GPS: 54.652893N 25.305722E | Дизтопливо | 0.959 / 1.16 | EUR | 21.12.18 |
![]() | 7956 | EMSI | A9/E272 Misko g. 62, Radviliskis GPS: 55.802006N 23.563889E | Дизтопливо | 0.917 / 1.11 | EUR | 10.12.18 |
Новые (еще не открытые) АЗС сети АРИС в регионе на 18 02 2019 | |||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Дата | |
![]() | 7949 | ABROMIKA | A1/E85 Abromiskiu k., Elektrenu sen., Traku r. GPS: 54.787174N 24.713975E | Дизтопливо | 0 / Project | EUR |
В регионе нет временно закрытых АЗС |
Страна: | Литва | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | |
2019-02-18 | 1,1260 | |
2019-02-17 | 1,1260 | |
2019-02-16 | 1,1260 | |
2019-02-15 | 1,1268 | |
2019-02-14 | 1,1305 | |
2019-02-13 | 1,1296 | |
2019-02-12 | 1,1309 | |
2019-02-11 | 1,1346 | |
2019-02-10 | 1,1346 | |
2019-02-09 | 1,1346 | |
2019-02-08 | 1,1345 | |
2019-02-07 | 1,1394 | |
2019-02-06 | 1,1423 | |
2019-02-05 | 1,1445 | |
2019-02-04 | 1,1471 | |
2019-02-03 | 1,1471 | |
2019-02-02 | 1,1471 | |
2019-02-01 | 1,1488 | |
2019-01-31 | 1,1429 | |
2019-01-30 | 1,1422 | |
2019-01-29 | 1,1418 | |
2019-01-28 | 1,1346 | |
2019-01-27 | 1,1346 | |
2019-01-26 | 1,1346 | |
2019-01-25 | 1,1341 | |
2019-01-24 | 1,1367 | |
2019-01-23 | 1,1354 | |
2019-01-22 | 1,1362 | |
2019-01-21 | 1,1402 | |
2019-01-20 | 1,1402 | |
2019-01-19 | 1,1402 |