Казахстан - 06 03 2021 | ||||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Цена | Валюта | Цена/EUR | Дата | |
![]() | 502 | Helios | A3 г.Алматы, дорога Алматы-Ащибулак, 1,5км от северного кольца GPS: 43.356795N 76.909168E | Дизтопливо | 185 | KZT | 0.37 | 01.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 18.02.21 | ||||
![]() | 616 | Helios | M38 Трасса Троицк-Костанай, с.Федоровка, ул.Победы GPS: 53.647572N 62.693745E | Дизтопливо | 188 | KZT | 0.376 | 04.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 04.03.21 | ||||
![]() | 1094 | Helios | г.Уральск, угол пр-та Абылхаирхана и ул.С.Датова, 24/1 GPS: 51.245517N 51.426616E | Дизтопливо | 225 | KZT | 0.45 | 22.02.21 |
![]() | 1721 | Helios | M32 г.Кызылорда, ул. С.Бейбарыс, 3 GPS: 44.788841N 65.527954E | Дизтопливо | 184 | KZT | 0.368 | 03.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 04.03.21 | ||||
![]() | 1722 | Helios | M32/E121 Трасса Шимкент-Самара, Зеленовский р-н, пос.Погодаево, справа GPS: 51.60024N 51.08458E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 06.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 05.03.21 | ||||
![]() | 1784 | Helios | A340 Трасса Атырау-Актюбинск, пос.Карабатан, 30км от г.Атырау GPS: 47.273449N 52.262349E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 02.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 03.03.21 | ||||
![]() | 2329 | Helios | A27 75 км трассы A27, пос. Аккистау, Исатаийскии р-н, Атырауская обл. GPS: 47.209937N 50.99511E | Дизтопливо | 180 | KZT | 0.36 | 06.12.20 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 06.12.20 | ||||
![]() | 2332 | Helios | A340/E40 Трасса Атырау-Астрахань, с.Ганюшкино, 250км от г.Атырау GPS: 46.599287N 49.237311E | Дизтопливо | 180 | KZT | 0.36 | 02.03.21 |
![]() | 2529 | Helios | A340/E40 Трасса Атырау-Актобе, 2км от пос.Доссор, справa по направлению в Атырау GPS: 47.553939N 52.97616E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 01.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 19.02.21 | ||||
![]() | 2531 | Helios | A343 12км трассы Астана-Петропавловск, справа, район Шортанды GPS: 51.300556N 71.356185E | Дизтопливо | 183 | KZT | 0.366 | 02.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 15.02.21 | ||||
![]() | 2532 | Helios | M36 996 км трассы Екатеринбург-Алматы, г.Атбасар GPS: 51.837746N 68.353339E | Дизтопливо | 186 | KZT | 0.372 | 01.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 03.03.21 | ||||
![]() | 2579 | Helios | M36 Трасса M36, г.Караганда, п.Финский, в сторону г.Темиртау, слева GPS: 49.876400N 73.046633E | Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 04.02.21 |
![]() | 3303 | Helios | 363 км трассы Алматы-Караганда-Астана, Жамбылская обл., Мойыкунский р-н, пос. Шыганак, справа GPS: 45.106773N 73.9651E | Дизтопливо | 185 | KZT | 0.37 | 27.02.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 11.02.21 | ||||
![]() | 3338 | Helios | A342 г.Петропавловск, ул.Юбилейная 2г, выезд на Омск GPS: 54.912127N 69.143143E | Дизтопливо | 186 | KZT | 0.372 | 04.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 27.02.21 | ||||
![]() | 3450 | Helios | A29 Трасса A29,г.Уральск, пос.Таскала, ул. Бауржан Момышулы, 26 GPS: 51.098146N 50.272299E | Дизтопливо | ||||
![]() | 4101 | Helios | Актобе, Мартукская трасса, район АЗНТ2 GPS: 50.363947N 57.100469E | Дизтопливо | 182 | KZT | 0.364 | 02.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 27.02.21 | ||||
![]() | 4103 | Helios | A33 Трасса в ст.Мангышлак, напротив завода ХГМЗ GPS: 43.685796N 51.196993E | Дизтопливо | 184 | KZT | 0.368 | 04.03.21 |
![]() | 4115 | Helios | A28 178 км трассы A28, Атырау-Уральск, пос.Индербор, Атырауская обл. GPS: 48.614243N 51.692966E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 03.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 04.03.21 | ||||
![]() | 4118 | Helios | Костанай, пос.Затобольск, ул.Механизаторов GPS: 53.195257N 63.688180E | Дизтопливо | 188 | KZT | 0.376 | 26.02.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 02.03.21 | ||||
![]() | 4122 | Helios | Костанай, ул.Киевская, около ЗЖБИ GPS: 53.241964N 63.665543E | Дизтопливо | 188 | KZT | 0.376 | 24.12.20 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 05.02.21 | ||||
![]() | 4124 | Helios | M36 Трасса M36, пос.Затобольск, ул.Механизаторов GPS: 53.194648N 63.693758E | Дизтопливо | 188 | KZT | 0.376 | 02.03.21 |
![]() | 4138 | Helios | A16 64 км трассы A16, Жаксы-Есиль-Бузулук, Есиль GPS: 51.948722N 66.45945E | Дизтопливо | 186 | KZT | 0.372 | 03.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 01.03.21 | ||||
![]() | 4139 | Helios | A343 315 км трассы A343, Астана-Петропавловск, пос.Конысбай, Зерендинский р-н GPS: 53.412946N 69.426685E | Дизтопливо | 186 | KZT | 0.372 | 05.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 04.03.21 | ||||
![]() | 4158 | Helios | Темиртау, пр-т Металлургов, мкр-н 9 GPS: 50.03675N 72.96319E | Дизтопливо | 186 | KZT | 0.372 | 05.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 13.01.21 | ||||
![]() | 4187 | Helios | A17 200 км трассы A17, Павлодар-Астана, пос.Шидерты, Экибастузский р-н, Павлодарская обл. GPS: 51.695856N 74.583830E | Дизтопливо | 186 | KZT | 0.372 | 16.02.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 11.02.21 | ||||
![]() | 4215 | Helios | M32/E38 Трасса M32/E38, пос.Жымпиты, ул. Аитеке би GPS: 50.260085N 52.614921E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 03.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 26.02.21 | ||||
![]() | 4225 | Helios | P32 Туркестан, выезд на Кентау, ЮКО GPS: 43.317122N 68.306733E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 05.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 27.01.21 | ||||
![]() | 4231 | Helios | P63 Трасса P63, Шымкент-Сарыагаш GPS: 41.475853N 69.206915E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 05.03.21 |
![]() | 5029 | Helios | A17 20 км трассы A17, пос.Ленинский, Павлодар GPS: 52.254735N 76.763191E | Дизтопливо | ||||
![]() | 5456 | Helios | A2 Трасса A2, Алматы-Ташкент, с.Айша Биби, Жамбылский р-н GPS: 42.841887N 71.228786E | Дизтопливо | 180 | KZT | 0.36 | 04.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 11.02.21 | ||||
![]() | 7911 | Helios | P1/E40 п.Бейнеу, Бейнеуский р-н, Мангистауская обл. GPS: 45.339917N 55.181205E | Дизтопливо | 183 | KZT | 0.366 | 04.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 28.02.21 | ||||
![]() | 7912 | Helios | M32/E38 Трасса Самара-Шымкент, с.Кобда, строение 616/2, Кобдинский р-н, Актюбинская обл. GPS: 50.160403N 55.693389E | Дизтопливо | 182 | KZT | 0.364 | 06.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 01.03.21 | ||||
![]() | 7957 | Helios | M32/E38 Трасса Самара-Шымкент, с.Иргиз, строение 16, Иргизский р-н, Актюбинская обл. GPS: 48.515476N 61.001106E | Дизтопливо | 182 | KZT | 0.364 | 06.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 28.02.21 | ||||
![]() | 7976 | Helios | A24 101 км трассы Актобе-Мартук-граница РФ, с.Яйсан, Яйсанский с.о., Актюбинская обл. GPS: 50.8556213N 56.1509913E | Дизтопливо | 182 | KZT | 0.364 | 05.03.21 |
Зимнее Д/Т | 225 | KZT | 0.45 | 27.02.21 | ||||
![]() | 9388 | Helios | M36 Трасса Алматы-Астана, п.Междуреченск, Алма-Атинская обл. GPS: 43.4767304N 76.6831169E | Дизтопливо | 185 | KZT | 0.37 | 03.03.21 |
Зимнее Д/Т | 235 | KZT | 0.47 | 01.03.21 | ||||
![]() | 12318 | Helios | A2 Трасса Алматы-Ташкент-Тараз, с.Кенен, Кордайский р-н, Жамбылская обл. GPS: 43.404595N 75.102021E | Дизтопливо | 185 | KZT | 0.37 | 04.03.21 |
![]() | 12633 | Helios | A2 Карасайский р-н, 22 км трассы Алматы- Бишкек GPS: 43.2172216N 76.701975E | Дизтопливо | 185 | KZT | 0.37 | 05.03.21 |
![]() | 12672 | Helios | г. Уральск, ул. Шолохова, 11-3 GPS: 51.246818N 51.38544E | Дизтопливо | 178 | KZT | 0.356 | 04.03.21 |
В регионе нет новых АЗС |
Временно закрытые АЗС сети АРИС в регионе на 06 03 2021 | ||||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Цена | Валюта | Цена/EUR | Дата | |
![]() | 508 | Helios | M39 Трасса Алматы-Ташкент, объездная дорога г.Шимкент, пос.Коммунизм GPS: 42.333106N 69.517064E | Дизтопливо | ||||
![]() | 1720 | Helios | M32 г.Актобе, пос.Заречный-1, Хромтауская трасса GPS: 50.289771N 57.27042E | Дизтопливо | ||||
![]() | 2615 | Helios | г.Актау, напротив Шегендеу, трасса в аэропорт GPS: 43.697464N 51.185431E | Дизтопливо | ||||
![]() | 4179 | Helios | M38 210 км трассы M38, Павлодар-Омск, с.Железинка, Железинский р-н, Павлодарская обл. GPS: 53.54135N 75.324116E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12317 | Helios | A2 Трасса Алматы-Ташкент-Тараз, Жанатурмысский с.о., с.Акшолак, Байзакский р-н, Жамбылская обл. GPS: 43.008440N 71.784890E | Дизтопливо |
Страна: | Казахстан | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | в EURO: |
2021-03-06 | 419,66 | 500,44 |
2021-03-05 | 419,45 | 504,64 |
2021-03-04 | 419,87 | 508,04 |
2021-03-03 | 420,65 | 505,03 |
2021-03-02 | 417,90 | 503,07 |
2021-03-01 | 417,02 | 505,51 |
2021-02-28 | 417,02 | 505,51 |
2021-02-27 | 417,02 | 505,51 |
2021-02-26 | 414,77 | 506,81 |
2021-02-25 | 415,57 | 505,37 |
2021-02-24 | 414,94 | 504,03 |
2021-02-23 | 416,51 | 504,27 |
2021-02-22 | 417,97 | 507,12 |
2021-02-21 | 417,97 | 507,12 |
2021-02-20 | 417,97 | 507,12 |
2021-02-19 | 415,96 | 502,19 |
2021-02-18 | 416,80 | 502,87 |
2021-02-17 | 416,62 | 506,28 |
2021-02-16 | 416,87 | 505,83 |
2021-02-15 | 418,86 | 507,03 |
2021-02-14 | 418,86 | 507,03 |
2021-02-13 | 418,86 | 507,03 |
2021-02-12 | 417,60 | 506,47 |
2021-02-11 | 417,84 | 506,30 |
2021-02-10 | 417,76 | 505,82 |
2021-02-09 | 418,82 | 503,71 |
2021-02-08 | 420,49 | 503,54 |
2021-02-07 | 420,49 | 503,54 |
2021-02-06 | 420,49 | 503,54 |
2021-02-05 | 421,99 | 505,67 |
2021-02-04 | 423,59 | 509,28 |