Киргизстан - 06 03 2021 | ||||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Цена | Валюта | Цена/EUR | Дата | |
![]() | 12680 | РН-Карт | Аламединский р-н, с. Ленинское, ул. Алма-Атинская 400/2. Таможня «Кордай» GPS: 42.995492N 74.67962E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12681 | РН-Карт | Аламединский р-н, с. Ленинское, ул. Алма-Атинская 400/1. Таможня «Кордай» GPS: 42.996913N 74.679951E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12682 | РН-Карт | Аламединский р-н, Объездная дорога (с. Маевка) городская свалка (Дордой) GPS: 42.950974N 74.586729E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12683 | РН-Карт | г.Бишкек, Свердловский р-н, ул. Елебесова 316-2 GPS: 42.936638N 74.61069E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12684 | РН-Карт | г.Бишкек, Первомайский р-н, угол ул.Туголбай-Ата - ул. Орозбекова; железнодорожный вокзал GPS: 42.86444N 74.602384E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12685 | РН-Карт | г.Бишкек, Октябрьский р-н, мкр.Тунгуч, ул. Анкара GPS: 42.855232N 74.683415E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12686 | РН-Карт | г.Бишкек, Свердловский р-н, пр. Чуй - ул. Ауэзова (мкр Аламедин-1) GPS: 42.872271N 74.690199E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12687 | РН-Карт | г.Бишкек, Первомайский р-н, пр. Жибек-Жолу - ул. Кулиева (Западный Автовокзал) GPS: 42.884446N 74.568818E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12688 | РН-Карт | г.Бишкек, Октябрьский р-н, ул. Горького - ул. Виноградная (ж/м Кара Жыгач) GPS: 42.855722N 74.659982E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12689 | РН-Карт | г.Бишкек, Свердловский р-н, пр. Чуй - ул. Достоевского (ТЭЦ) GPS: 42.874839N 74.647614E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12690 | РН-Карт | Ысык-Атинский р-н, с. Новопокровка, ул. Ленина, 207A GPS: 42.871066N 74.748247E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12691 | РН-Карт | г.Бишкек, Свердловский р-н, пр. Жибек-Жолу (Восточный автовокзал) GPS: 42.887549N 74.631239E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12692 | РН-Карт | г.Бишкек, Свердловский р-н, ул. Айтматова - ул. Салиева (Старый вокзал) GPS: 42.882839N 74.629416E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12693 | РН-Карт | г.Бишкек, Октябрьский р-н, ул. Шабдан Баатыра - ул. Медерова GPS: 42.853904N 74.634542E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12694 | РН-Карт | г.Бишкек, Ленинский р-н, ул. Айни - ул. Бакаева GPS: 42.848883N 74.576568E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12695 | РН-Карт | г.Бишкек, Ленинский р-н, пр. Ден Сяопина, 306. Рынок Дордой Моторс (Кудайберген) GPS: 42.874281N 74.526755E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12696 | РН-Карт | с. Новопавловка, ул. Фрунзе - ул. Гоголя GPS: 42.87554N 74.49799E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12697 | РН-Карт | г.Бишкек, Октябрьский р-н, ул. Токомбаева - ул. Нуркамал (12 мкр) «Церковь» GPS: 42.812602N 74.631677E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12698 | РН-Карт | г.Бишкек, Ленинский р-н, ул. Фучика - ул. Товарная (рынок Дыйкан)(парк Фучика) GPS: 42.868792N 74.561951E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12699 | РН-Карт | г.Бишкек, Октябрьский р-н, ул. Токомбаева - Ала-Арча (ресторан Ала-Тоо) GPS: 42.828231N 74.602964E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12700 | РН-Карт | г.Бишкек, Ленинский р-н, пр. Ден Сяопина - ул. Сыдыгалиева (рынок Кудайберген) GPS: 42.874012N 74.523035E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12701 | РН-Карт | г.Бишкек, Ленинский р-н, ул. Баха - ул. Л.Толстого GPS: 42.864882N 74.558536E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12702 | РН-Карт | г.Бишкек, Ленинский р-н, ул.Муромская - ул. Айни (Гор.больница N4) GPS: 42.849013N 74.545308E | Дизтопливо | ||||
![]() | 12703 | РН-Карт | г.Бишкек, Свердловский р-н, ул. Аул (рынок Дордой, Кожзавод) GPS: 42.930437N 74.614218E | Дизтопливо |
В регионе нет новых АЗС |
В регионе нет временно закрытых АЗС |
Страна: | Киргизия | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | в EURO: |
2021-03-06 | 84,8000 | 101,1579 |
2021-03-05 | 84,8000 | 102,1077 |
2021-03-04 | 84,8000 | 102,3960 |
2021-03-03 | 84,8113 | 101,7905 |
2021-03-02 | 84,7835 | 102,2065 |
2021-03-01 | 84,7500 | 102,9628 |
2021-02-28 | 84,7500 | 102,9628 |
2021-02-27 | 84,7500 | 102,9628 |
2021-02-26 | 84,6796 | 103,3811 |
2021-02-25 | 84,6179 | 102,9631 |
2021-02-24 | 84,6462 | 102,4304 |
2021-02-23 | 84,6462 | 102,4304 |
2021-02-22 | 84,6350 | 102,6961 |
2021-02-21 | 84,6350 | 102,6961 |
2021-02-20 | 84,6350 | 102,6961 |
2021-02-19 | 84,5440 | 102,0319 |
2021-02-18 | 84,4129 | 101,9201 |
2021-02-17 | 84,3800 | 102,5639 |
2021-02-16 | 84,4647 | 102,5359 |
2021-02-15 | 84,5104 | 102,2872 |
2021-02-14 | 84,5104 | 102,2872 |
2021-02-13 | 84,5104 | 102,2872 |
2021-02-12 | 84,2000 | 102,0799 |
2021-02-11 | 84,2000 | 102,2146 |
2021-02-10 | 84,6771 | 102,4381 |
2021-02-09 | 84,7950 | 102,0253 |
2021-02-08 | 84,8000 | 101,6328 |
2021-02-07 | 84,8000 | 101,6328 |
2021-02-06 | 84,8000 | 101,6328 |
2021-02-05 | 84,7950 | 101,6438 |
2021-02-04 | 84,7957 | 101,9923 |