Венгрия - 06 03 2021 | ||||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Нетто Цена / Цена/EUR | Дата | |
![]() | 1050 | STEINER AUTOHOF | M1/E60/E75 Трасса M1, выход Bicske GPS: 47.49936N 18.59796E | AdBlue | 157.4 / 199.885 | HUF | 0.43 / 0.546 | 06.12.20 |
Дизтопливо | 327.6 / 416.021 | HUF | 0.894 / 1.135 | 06.03.21 | ||||
![]() | 1389 | OIL! | M7/E71 224. съезд с автобана M7/E71. 1,8 км в направлении Nagykanizsa GPS: 46.45556N 16.82554E | AdBlue | 125.2 / 159.003 | HUF | 0.342 / 0.434 | 23.02.21 |
Дизтопливо | 329.9 / 418.996 | HUF | 0.9 / 1.143 | 26.02.21 | ||||
1723 | OIL! | 85 500 м от разветвления трасс 85 и 86 в сторону города Sopron GPS: 47.60991N 17.23575E | AdBlue | 106.3 / 135 | HUF | 0.29 / 0.368 | 16.02.16 | |
![]() | 2340 | OIL! | M1/E60/E75 Выезд 160 трассы М1, въезд на трассу 86 налево, первый правый поворот GPS: 47.85066N 17.25566E | AdBlue | 106.3 / 135 | HUF | 0.29 / 0.368 | 05.03.21 |
Дизтопливо | 318.9 / 405 | HUF | 0.87 / 1.105 | 06.03.21 | ||||
![]() | 2547 | OIL! | M5/E75 165 выезд трассы М5, въезд на 55 дорогу в направлении Szeged. Через 5км левый поворот +500м, или выезд Szeged-Rokus на трассе M43 GPS: 46.26021N 20.10788E | Дизтопливо | 281.8 / 357.9 | HUF | 0.769 / 0.977 | 06.12.20 |
![]() | 3434 | Mobil Petrol | M5/E71 Трасса M5-M0/E71, Будапешт-кольцевая, съезд в направлении Gyal GPS: 47.35854N 19.20068E | AdBlue | 125.2 / 159 | HUF | 0.342 / 0.434 | 11.01.21 |
Дизтопливо | 340.1 / 431.9 | HUF | 0.928 / 1.179 | 06.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 329.8 / 418.90 | HUF | 0.9 / 1.143 | 22.05.19 | ||||
Зимнее Д/Т | 333.8 / 423.9 | HUF | 0.911 / 1.157 | 20.01.21 | ||||
![]() | 5572 | OIL! | M43/E68 Выезд 24 трассы М43/E68 GPS: 46.27970N 20.33780E | AdBlue | 98.4 / 125 | HUF | 0.269 / 0.341 | 24.02.21 |
Дизтопливо | 329.8 / 418.9 | HUF | 0.9 / 1.143 | 05.03.21 | ||||
![]() | 6846 | Mobil Petrol | M3/E573 214км трассы M3, правая сторона, направление Будапешт - Украина, Румыния GPS: 47.90029N 21.55847E | Дизтопливо | 358.2 / 454.9 | HUF | 0.977 / 1.241 | 26.02.21 |
Зимнее Д/Т | 344.8 / 437.9 | HUF | 0.941 / 1.195 | 19.09.19 | ||||
![]() | 6847 | Mobil Petrol | M3/E573 214км трассы M3, левая сторона, направление Украина, Румыния - Будапешт GPS: 47.90167N 21.55971E | AdBlue | 133.1 / 169 | HUF | 0.363 / 0.461 | 24.01.21 |
Дизтопливо | 358.2 / 454.9 | HUF | 0.977 / 1.241 | 01.03.21 | ||||
Euro Д/Т | 338.5 / 429.9 | HUF | 0.924 / 1.173 | 27.05.19 | ||||
Зимнее Д/Т | 338.5 / 429.9 | HUF | 0.924 / 1.173 | 27.05.19 | ||||
![]() | 9125 | AUTOHOF OBAROK | M1 Motorway M1/E75, 2063 Obarok, 43 km from Budapest GPS: 47.502835N 18.548241E | AdBlue | 156.7 / 199 | HUF | 0.428 / 0.543 | 27.02.21 |
Дизтопливо | 324.4 / 412 | HUF | 0.885 / 1.124 | 27.02.21 | ||||
![]() | 9400 | Kantor Gasstation | M0/E71 Трасса M0, 19-й съезд в направлении Szigetszentmiklos, из кольца первый поворот направо в направлении Szigethalom/Tokol - 150m GPS: 47.378104N 19.043554E | Дизтопливо | 324.4 / 412 | HUF | 0.885 / 1.124 | 04.03.21 |
В регионе нет новых АЗС |
В регионе нет временно закрытых АЗС |
Страна: | Венгрия | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | в EURO: |
2021-03-06 | 307,19 | 366,42 |
2021-03-05 | 302,99 | 364,56 |
2021-03-04 | 300,40 | 363,55 |
2021-03-03 | 303,03 | 363,85 |
2021-03-02 | 301,37 | 362,82 |
2021-03-01 | 297,72 | 361,01 |
2021-02-28 | 297,72 | 361,01 |
2021-02-27 | 297,72 | 361,01 |
2021-02-26 | 294,71 | 360,17 |
2021-02-25 | 295,35 | 359,23 |
2021-02-24 | 295,98 | 359,61 |
2021-02-23 | 296,70 | 359,24 |
2021-02-22 | 295,57 | 358,65 |
2021-02-21 | 295,57 | 358,65 |
2021-02-20 | 295,57 | 358,65 |
2021-02-19 | 297,17 | 358,80 |
2021-02-18 | 297,52 | 359,05 |
2021-02-17 | 294,27 | 357,65 |
2021-02-16 | 295,91 | 359,12 |
2021-02-15 | 296,72 | 359,30 |
2021-02-14 | 296,72 | 359,30 |
2021-02-13 | 296,72 | 359,30 |
2021-02-12 | 294,11 | 356,76 |
2021-02-11 | 295,45 | 358,09 |
2021-02-10 | 296,27 | 358,78 |
2021-02-09 | 297,80 | 358,19 |
2021-02-08 | 297,60 | 356,44 |
2021-02-07 | 297,60 | 356,44 |
2021-02-06 | 297,60 | 356,44 |
2021-02-05 | 296,83 | 355,81 |
2021-02-04 | 296,05 | 355,94 |