Испания - 18 02 2019 | |||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Дата | |
![]() | 1047 | E.S.Petrem Trucks | C260 Дорога C260, Figueras-Roses GPS: 42.26856N 2.977037E | AdBlue | 0.536 / 0.648 | EUR | 16.02.19 |
Дизтопливо | 1.024 / 1.239 | EUR | 16.02.19 | ||||
![]() | 1291 | E.S.Petrem Sarria | E15 Трасса AP7. Выход 6 Girona North GPS: 42.022879N 2.825696E | AdBlue | 0.453 / 0.548 | EUR | 18.02.19 |
Дизтопливо | 0.925 / 1.119 | EUR | 18.02.19 | ||||
![]() | 3256 | ADS | AP7/E15 Pol. Ind. Emporda Internacional Avenida d’Europa 1, 17469 Vilamalla, Gerona GPS: 42.230686N 2.979522E | AdBlue | 0.412 / 0.498 | EUR | 16.12.18 |
Дизтопливо | 1.057 / 1.279 | EUR | 24.01.19 | ||||
![]() | 3257 | MERKAOIL | A8/E5/E70 Ipintza Kalea 47, 20100 Lezo, Gipuzkoa GPS: 43.323567N 1.879842W | AdBlue | 0.579 / 0.7 | EUR | 15.02.19 |
Дизтопливо | 1.057 / 1.279 | EUR | 15.02.19 | ||||
![]() | 3258 | ADS | N1/E5/E80 Pol. Ind. San Roman de San Milan, 01260 Arraia, Alava GPS: 42.871056N 2.312383W | AdBlue | 0.35 / 0.424 | EUR | 14.04.18 |
Дизтопливо | 0.971 / 1.175 | EUR | 25.01.19 | ||||
![]() | 3259 | ADS | A62/E80 Carretera Salamanca Km 320, 37500 Cuidad Rodrigo, Salamanca GPS: 40.694611N 6.419167W | AdBlue | 0.95 / 1.149 | EUR | 16.01.18 |
Дизтопливо | 0.979 / 1.184 | EUR | 31.01.19 | ||||
![]() | 5049 | GLOBALTANK | A3 Carretera NIII KM 11,800, 28051 Madrid GPS: 40.392067N 3.625067W | Дизтопливо | 1.157 / 1.4 | EUR | 14.11.18 |
![]() | 5486 | E.S.Petrem Figueres | N-IIa Трасса N-IIa. Corral Roig, 17771 Santa Llogaia d`Alguema (Girona) GPS: 42.232222N 2.958889E | AdBlue | 0.536 / 0.649 | EUR | 05.02.19 |
Дизтопливо | 1.024 / 1.239 | EUR | 16.02.19 | ||||
![]() | 6304 | IDS | A1 E.S. Zurbano Autovia Madrid-Irun Km 358, Zurbano, E-01070, Zurbano, Alava, GPS: 42.8775787N 2.61859011W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 31.07.18 |
Дизтопливо | 1.02 / 1.2340 | EUR | 11.01.19 | ||||
![]() | 6306 | IDS | A62 A-62 SALIDA 275, E-37460, Aldehuela de la Boveda, Salamanca, GPS: 40.8498992N 6.04960012W | Дизтопливо | 1.02 / 1.2340 | EUR | 11.01.19 |
![]() | 6307 | IDS | Ctra. N-II, Exit 230 direc Zaragoza, Exit 231 direc Madrid, E-50300, Calatayud, Zaragoza, GPS: 41.3261718N 1.66690003W | AdBlue | 0.57 / 0.69 | EUR | 29.01.19 |
Дизтопливо | 1.049 / 1.269 | EUR | 13.02.19 | ||||
![]() | 6314 | IDS | A2 Pol. Ind. Parc d`Activitats Agroalimentaries Pla D` Urgell, E-25245, Vilasana, Lerida, A2, exit 487 to Madrid A2, exit 484 to Barcelona GPS: 41.6450996N 0.90602302E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 15.05.18 |
Дизтопливо | 1.045 / 1.264 | EUR | 02.02.19 | ||||
![]() | 6332 | IDS | A5 Avda. Antonio Nevado, Parcela 35, E-06006, Badajoz, , P.I. El Nevero A5, Km 403. GPS: 38.8988418N 6.98938989W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 26.07.18 |
Дизтопливо | 1.003 / 1.214 | EUR | 09.02.19 | ||||
![]() | 6333 | IDS | A2 A2-Salida 38 Meco-Santos de la Humosa, E-28880, Meco, Madrid, Crta. de la Estacion, KM. 3,4 P.I. MECO GPS: 40.5303001N 3.29399991W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 |
Дизтопливо | 1.036 / 1.254 | EUR | 18.02.19 | ||||
![]() | 6334 | IDS | A1 Autovia A1, Km 88. Salida 87 Robregordo, E-28755, Horcajo de la Sierra, Madrid, GPS: 41.0965003N 3.59400010W | AdBlue | 0.55 / 0.666 | EUR | 17.12.18 |
Дизтопливо | 1.036 / 1.254 | EUR | 29.01.19 | ||||
![]() | 6335 | IDS | N630 Carretera N-630, Km 809, E-41907, Valencina de la Concepcion, Sevilla, GPS: 37.4226799N 6.03530979W | Дизтопливо | 0.966 / 1.169 | EUR | 12.02.19 |
![]() | 6336 | IDS | A49 Ctra. Sevilla-Huelva, Km 626, E-21610, San Juan del Puerto, Huelva, A-49, exit 75 GPS: 37.3162612N 6.82495117W | Дизтопливо | 1.094 / 1.324 | EUR | 13.02.19 |
![]() | 6337 | IDS | A7 A7-EXIT 30 P.I. EL COLT DE MOJA, E-08734, Vilafranca del Penedes, Barcelona, GPS: 41.3325004N 1.68330001E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 15.05.18 |
Дизтопливо | 1.012 / 1.2240 | EUR | 11.01.19 | ||||
![]() | 6338 | IDS | N550 Carretera N-550, Km 167,2, E-36720, Guillarey -Tuy, Pontevedra, AP-9, exit TUI NORTE A-55, exit 26A GPS: 42.0697212N 8.63164997W | Дизтопливо | 1.045 / 1.264 | EUR | 12.02.19 |
![]() | 6339 | IDS | AS11 Pol . Industrial de Silvota Ampliacion, E-33192, Llanera, Asturias, GPS: 43.4187698N 5.82039022W | Дизтопливо | 1.003 / 1.2140 | EUR | 11.01.19 |
![]() | 6340 | IDS | A67 Pol. Ind.Villamuriel Sector 1, Parcela 88, E-34190, Villamuriel de Cerrato, Palencia, To Burgos: A-67, exit 1 To Valladolid: A-62 exit 86A GPS: 41.9390983N 4.50050020W | AdBlue | 0.537 / 0.65 | EUR | 24.11.18 |
Дизтопливо | 1.045 / 1.264 | EUR | 09.02.19 | ||||
![]() | 6341 | IDS | N-IV Crta. N-IV, Km 36, Camino Ventorrillo, S/N, E-45223, Sesena, Toledo, GPS: 40.1048316N 3.64908003W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 21.06.18 |
Дизтопливо | 1.028 / 1.244 | EUR | 29.01.19 | ||||
![]() | 6343 | IDS | A1 Antigua Ctra. N-I , Km 398, E-31800, Alsasua , Navarra, A1, Exit 401 GPS: 42.9161987N 2.18379998W | Дизтопливо | 0.982 / 1.1880 | EUR | 11.01.19 |
![]() | 6344 | IDS | N43 MOREA NORTE, Calle B, N 43, E-31191, Beriain, Navarra, GPS: 42.7338409N 1.63497805W | AdBlue | 0.55 / 0.666 | EUR | 11.02.19 |
Дизтопливо | 1.062 / 1.285 | EUR | 15.02.19 | ||||
![]() | 6345 | IDS | A4 A-4 SALIDA 288, E-23210, Guarroman, Jaen, P.I. Guadiel, place 139 GPS: 38.1414985N 3.71979999W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 06.07.18 |
Дизтопливо | 1.02 / 1.234 | EUR | 14.02.19 | ||||
![]() | 6346 | IDS | A23 Ctra. A-23, Km 7`8 Salida Ciudad del Transporte, E-50820, Zaragoza, , Exit Ciudad del Transporte and San Juan de Mozarrifar GPS: 41.7215003N 0.85439997W | AdBlue | 0.508 / 0.615 | EUR | 11.01.19 |
Дизтопливо | 1.028 / 1.244 | EUR | 06.02.19 | ||||
![]() | 6348 | IDS | N340 Carretera N-340, Km 867`5. Salida - 868 B, E-46292, Massalaves, Valencia, GPS: 39.1623001N 0.51924997W | AdBlue | 0.636 / 0.769 | EUR | 18.06.18 |
Дизтопливо | 0.996 / 1.2050 | EUR | 11.01.19 | ||||
![]() | 6349 | IDS | Poligono I. La Estrella, C/ ALDEBARAN 30, E-30500, Molina de Segura, Murcia, GPS: 38.0876007N 1.21920001W | Дизтопливо | 0.958 / 1.1590 | EUR | 11.01.19 |
![]() | 6350 | IDS | A7 A7-E15 EXIT 509, Poligono I. El Oliveral, SECTOR 13, E-46190, Ribaroja de Turia, Valencia, C/ PEDRAPIQUER, places 30-31 GPS: 39.4753608N 0.54784601W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 06.07.18 |
Дизтопливо | 1.028 / 1.244 | EUR | 16.02.19 | ||||
![]() | 6351 | IDS | N340 Avenida de Lorca, 174, E-30835, Sangonera La Seca, Murcia, GPS: 37.9524497N 1.24902403W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 |
Дизтопливо | 0.983 / 1.189 | EUR | 20.01.19 | ||||
![]() | 6352 | IDS | A30 Ciudad del Transporte, E-02400 , Hellin, Albacete, Autovia Murcia A-30, Exit 56 N-301 - P.Industrial GPS: 38.5448989N 1.70389997W | Дизтопливо | 1.008 / 1.2200 | EUR | 11.01.19 |
![]() | 6353 | IDS | A7 A-7, Exit 78. P.I. La Granadina, E-03349, San Isidro de Albatera, Alicante, P.I. La Granadina. Camino de Fidel 26, place 6 GPS: 38.1697006N 0.85339999W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 06.07.18 |
Дизтопливо | 1.003 / 1.214 | EUR | 17.01.19 | ||||
![]() | 6354 | IDS | A5 A-5 salida 36, P.I. Casarrubios, E-45950, Casarrubios del Monte, Toledo, Camino del Portazgo, S/N GPS: 40.2239189N 4.05124998W | Дизтопливо | 1.016 / 1.2290 | EUR | 11.01.19 |
![]() | 6356 | IDS | A6 Parque Tecnologico de Benavente, C/ Vila Real, E-49600, Benavente, Zamora, A-6, exit 261 to La Coruna, exit 262 to Madrid GPS: 42.0053596N 5.66443014W | AdBlue | 0.508 / 0.615 | EUR | 23.01.19 |
Дизтопливо | 1.027 / 1.243 | EUR | 15.02.19 | ||||
![]() | 6357 | IDS | N622 Autovia Altube N-622, km. 6, E-01070, Aranguiz, Alava, GPS: 42.8955192N 2.70240W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 31.07.18 |
Дизтопливо | 1.02 / 1.2340 | EUR | 11.01.19 | ||||
![]() | 6358 | IDS | A66 A-66 salida 666, E-06220, Villafranca de los Barros, Badajoz, GPS: 38.5601501N 6.36096477W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 26.07.18 |
Дизтопливо | 0.995 / 1.204 | EUR | 26.01.19 | ||||
![]() | 6359 | IDS | N125 Plataforma Logistica de Zaragoza PLAZA, E-50197, Zaragoza, Zaragoza, GPS: 41.6384696N 0.98815202W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 31.07.18 |
Дизтопливо | 1.036 / 1.254 | EUR | 13.02.19 | ||||
![]() | 6360 | IDS | A92N A-92N Salida 3, E-18500, Guadix, Granada, GPS: 37.3373794N 3.09171891W | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 |
Дизтопливо | 1.036 / 1.254 | EUR | 07.02.19 | ||||
![]() | 6361 | IDS | N-II Ctra. N-II km 722 (AP7 salida 2), E-17700, La Junquera, Gerona, N-II km 722 Vilella Industrial Estate Entry through highway AP7. Exit 2. GPS: 42.4007644N 2.87822890E | AdBlue | 0.331 / 0.4 | EUR | 31.01.19 |
Дизтопливо | 1.04 / 1.259 | EUR | 18.02.19 | ||||
![]() | 6362 | IDS | A3 A-3, km 41 margen derecho, E-28504, Perales de Tajuna, Madrid, Highway A-3, km 1, right side GPS: 40.2234344N 3.33364701W | Дизтопливо | 0.995 / 1.2040 | EUR | 11.01.19 |
![]() | 6370 | IDS | AP8 Poligono Industrial ARASO Calle Mazuloa 4 Salida 2 desde autopista AP-8 (E-5, E-70, E-80), 20305 Irun GPS: 43.325729N 1.836762W | AdBlue | 0.636 / 0.769 | EUR | 08.02.19 |
Дизтопливо | 1.066 / 1.29 | EUR | 16.02.19 | ||||
![]() | 7742 | PETRONIEVES | B10 C/Letra B de la Zona Franca, 13-15, 08040 BARCELONA GPS: 41.331493N 2.135404E | Дизтопливо | 1.016 / 1.229 | EUR | 04.02.19 |
![]() | 7743 | PETRONIEVES | N152 Pol.Ind. Llevant Park, C/Tenes, S/N, 08150 PARETS GPS: 41.5720015N 2.24035263E | AdBlue | 0.488 / 0.59 | EUR | 26.04.18 |
Дизтопливо | 1.032 / 1.249 | EUR | 26.04.18 | ||||
![]() | 7744 | PETRONIEVES | A2 A2 Salida 575, 08293 COLLBATO, Open: Mon-Fri 9-13/17-20h, Sat 9-13, Sun - closed GPS: 41.56846N 1.80567E | Дизтопливо | 1.032 / 1.249 | EUR | 26.04.18 |
![]() | 7745 | PETRONIEVES | AP8/E80 Pol.Ind. Zaisa II, C/Comete Sarea, 7, 20305 IRUN GPS: 43.336509N 1.7527484W | AdBlue | 0.488 / 0.59 | EUR | 08.02.19 |
Дизтопливо | 1.04 / 1.259 | EUR | 13.02.19 | ||||
![]() | 7746 | PETRONIEVES | N340 Ctra. N340 Km.1229,7, 08759 ORDAL GPS: 41.390284N 1.885839E | Дизтопливо | 1.032 / 1.249 | EUR | 26.04.18 |
![]() | 7747 | PETRONIEVES | N340 AP1 Salida 343, C/Tratado de Mastrich 1-A, Poligono Industrial Subillabide, 01230 NANCLARES DE LA OCA, Open: 24 hours Mon - Sat, Sun - closed GPS: 42.82580N 2.774640W | AdBlue | 0.488 / 0.59 | EUR | 15.02.19 |
Дизтопливо | 1.049 / 1.269 | EUR | 15.02.19 |
В регионе нет новых АЗС |
В регионе нет временно закрытых АЗС |
Страна: | Испания | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | |
2019-02-18 | 1,1260 | |
2019-02-17 | 1,1260 | |
2019-02-16 | 1,1260 | |
2019-02-15 | 1,1268 | |
2019-02-14 | 1,1305 | |
2019-02-13 | 1,1296 | |
2019-02-12 | 1,1309 | |
2019-02-11 | 1,1346 | |
2019-02-10 | 1,1346 | |
2019-02-09 | 1,1346 | |
2019-02-08 | 1,1345 | |
2019-02-07 | 1,1394 | |
2019-02-06 | 1,1423 | |
2019-02-05 | 1,1445 | |
2019-02-04 | 1,1471 | |
2019-02-03 | 1,1471 | |
2019-02-02 | 1,1471 | |
2019-02-01 | 1,1488 | |
2019-01-31 | 1,1429 | |
2019-01-30 | 1,1422 | |
2019-01-29 | 1,1418 | |
2019-01-28 | 1,1346 | |
2019-01-27 | 1,1346 | |
2019-01-26 | 1,1346 | |
2019-01-25 | 1,1341 | |
2019-01-24 | 1,1367 | |
2019-01-23 | 1,1354 | |
2019-01-22 | 1,1362 | |
2019-01-21 | 1,1402 | |
2019-01-20 | 1,1402 | |
2019-01-19 | 1,1402 |