Бельгия - 21 04 2021 | |||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Дата | |
![]() | 1171 | TEXACO | A10/E40 Трасса E40/A10, выход Groot-Bijgaarden, направление: Brussel, южная сторона GPS: 50.880402N 4.252074E | Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 1172 | TEXACO | A10/E40 Трасса E40/A10, выход exit Groot-Bijgaarden, направление: Gent, северная сторона GPS: 50.881063N 4.252644E | Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 19.04.21 |
![]() | 1173 | TEXACO | A21/E34 Трасса E34/A21, выход Lille, направление: Antwerpen, северная сторона GPS: 51.29232N 4.87243E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1174 | TEXACO | A21/E34 Трасса E34/A21, выход Lille, направление: Eindhoven, южная сторона GPS: 51.29232N 4.87243E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1177 | TEXACO | A18/E40 Трасса E40/A18, выход Middelkerke, направление: Calais, северная сторона GPS: 51.135309N 2.820396E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1178 | TEXACO | A18/E40 Трасса E40/A18, выход Middelkerke, направление: Brugge, южная сторона. Доступна только для клиентов с смс-авторизацией! GPS: 51.133868N 2.816319E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1179 | TEXACO | A14/E17 Трасса E17/A14, выход Kruibeke, направление: Gent GPS: 51.184260N 4.28939E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1180 | TEXACO | A14/E17 Трасса E17/A14, выход Kruibeke, направление: Antwerpen GPS: 51.18426N 4.28939E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.236 / 1.495 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1182 | TEXACO | N513 Rue du Bocle, Mouscron Открыта 7:00-21:00 GPS: 50.742218N 3.232155E | Дизтопливо | 1.236 / 1.495 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 1183 | TEXACO | 1 Rue du Chateau d`Or, Uccle Открыта 7:00-21:00 GPS: 50.787698N 4.331115E | Дизтопливо | 1.239 / 1.499 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 1184 | TEXACO | N11 71 Kapelsesteenweg, Ekeren Открыта 7:00-21:00 GPS: 51.270779N 4.45874E | Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 1186 | TEXACO | N80 88 Route de Hannut, Bouge Открыта 7:00-21:00 GPS: 50.474300N 4.906282E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.238 / 1.498 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1187 | TEXACO | N921 86A Rue de Namur, Ciney Открыта 7:00-21:00 GPS: 50.305047N 5.099178E | Дизтопливо | 1.24 / 1.50 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 1188 | TEXACO | R22 320 Bld du Souverain, Auderghem Открыта 7:00-21:00 GPS: 50.818707N 4.427365E | Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 1335 | TEXACO | N180 Antwerpen Haven, Noorderlaan 17 GPS: 51.269551N 4.375937E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.289 / 1.56 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1336 | TEXACO | N78 Motorway N78, exit 542, Maasmechelen GPS: 50.959774N 5.694457E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1373 | TEXACO | A10/E40 Autostrade E40 Noord, Heverlee GPS: 50.852877N 4.661121E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 1374 | TEXACO | A10/E40 Autostrade E40 Zuid, Heverlee GPS: 50.853344N 4.655714E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 3236 | TEXACO | A10/E40 Трасса E40/A10, направление: Brussels, южная сторона, Keuzekouter 21 GPS: 51.0338244N 3.6379122E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 3306 | TEXACO | E17 Industriezone 3A, BE 9770 Kruishoutem GPS: 50.906757N 3.478758E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.23 / 1.488 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 5484 | TEXACO | N511 Rue J. Vantieghem, 7730 Evregnies GPS: 50.715661N 3.273302E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 5485 | TEXACO | R4 Pr. J.F. Kennedylaan 28, 9042 Gent GPS: 51.163877N 3.821392E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 5596 | TEXACO | E19 Minderhout, Autostrade E19 to Breda, BE 2322 GPS: 51.4205064N 4.7070407E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 13.04.21 | ||||
![]() | 5597 | TEXACO | E19 Saint Ghislain Noord, Autoroute E19 to Parijs, BE 7330 GPS: 50.4526097N 3.8057059E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 5598 | TEXACO | E19 Saint Ghislain Zuid, Autoroute E19 to Brussel, BE 7330 GPS: 50.4515542N 3.8043433E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 21.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 21.04.21 | ||||
![]() | 5684 | TEXACO | N5 Ch. de Philippeville 251, 6280 Gerpinnes, Henegouwen GPS: 50.330425N 4.4757541E | Дизтопливо | 1.24 / 1.50 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 6211 | IDS | Transcontinentaalweg 12, B-2030, Antwerpen GPS: 51.2738990N 4.38710021E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.257 / 1.521 | EUR | 10.03.21 | ||||
![]() | 6212 | IDS | Luchthavenlaan 18, B-1800, Vilvoorde GPS: 50.9225997N 4.44196987E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.226 / 1.483 | EUR | 29.03.21 | ||||
![]() | 6213 | IDS | Chaussee de Belle Vue, B-7358, Pommeroeul GPS: 50.4515190N 3.73005008E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.245 / 1.506 | EUR | 23.03.21 | ||||
![]() | 6214 | IDS | Route de Hannut 88, B-5004, Bouge GPS: 50.4751091N 4.90632009E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.193 / 1.444 | EUR | 08.02.21 | ||||
![]() | 6215 | IDS | Rue de Hermee 170, B-4040, Herstal GPS: 50.6915702N 5.62645006E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 07.04.21 | ||||
![]() | 6216 | IDS | E19 Meer Truckstop, Europastraat 10, B-2321, Meer, "Border Belgium - Holland E19 Exit ""Transportzone""" GPS: 51.4728012N 4.72700023E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.151 / 1.393 | EUR | 09.04.21 | ||||
![]() | 6217 | IDS | A2/E314 Industriezone, Breitwaterstraat 12, , B-3630, Maasmechelen, Exit no. 33 Maasmechelen on the A2/E314 direction Lanaken. GPS: 50.9482002N 5.70230007E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.232 / 1.491 | EUR | 24.02.21 | ||||
![]() | 6218 | IDS | ZI Courcelles, Rue de Hainaut 8-16, , B-6180, Courcelles GPS: 50.4808006N 4.35300016E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 23.01.19 |
Дизтопливо | 1.193 / 1.444 | EUR | 08.02.21 | ||||
6219 | IDS | Industriepark, Weversstraat, , B-1840, Londerzeel GPS: 51.0134506N 4.32159996E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 | |
![]() | 6220 | IDS | Callicannesweg 22, B-8978, Watou GPS: 50.8134994N 2.63529992E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.193 / 1.444 | EUR | 08.02.21 | ||||
![]() | 6221 | IDS | Rue Mitoyenne, B-4710, Lontzen GPS: 50.6525001N 5.99819993E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.257 / 1.521 | EUR | 11.03.21 | ||||
![]() | 6222 | IDS | Schietstandlaan 2, B-2300, Turnhout GPS: 51.2955017N 4.92899990E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 14.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 14.04.21 | ||||
![]() | 6223 | IDS | IZ Ravenshout 7130, Industrieweg 156, B-3580, Beringen-Paal GPS: 51.0642013N 5.16580009E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 20.04.21 | ||||
![]() | 6224 | IDS | Rue Grande 63, B-5660, Bruly-de-Couvin GPS: 49.9684982N 4.52799797E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.245 / 1.506 | EUR | 19.03.21 | ||||
![]() | 6225 | IDS | N31 Kielstraat 2, B-8380, Zeebrugge, 250 m from N31 Zeebrugge-Brugge (Baron de Maerelaan) GPS: 51.3204002N 3.18309998E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.193 / 1.444 | EUR | 08.02.21 | ||||
![]() | 6226 | IDS | Industriezone, Kasteleinsstraat 3, B-9150, Kruibeke GPS: 51.1936378N 4.31455993E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.052 / 1.273 | EUR | 16.03.21 | ||||
![]() | 6227 | IDS | Zoning Orcq, Rue de la Terre a Briques 6, , B-7522, Tournai GPS: 50.6091957N 3.33401799E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.232 / 1.491 | EUR | 23.02.21 | ||||
![]() | 6228 | IDS | Industriepark Rosteyne 15, 9060, Zelzate GPS: 51.1888122N 3.82980227E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.214 / 1.469 | EUR | 15.02.21 | ||||
![]() | 6229 | IDS | Anzegemseweg 16, B-8790, Waregem, West-Vlaanderen GPS: 50.8679656N 3.44158411E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.151 / 1.393 | EUR | 24.03.21 | ||||
![]() | 7562 | TEXACO | A604 Rue Sainte-Anne 18, BE 4460 Grace-Hollogne GPS: 50.6452153N 5.4765129E | Дизтопливо | 1.24 / 1.50 | EUR | 12.04.21 |
![]() | 7564 | TEXACO | N34 Dr. Moreauxlaan 1, BE 8400 Oostende GPS: 51.224501N 2.9417502E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 02.10.19 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 7565 | TEXACO | R4 Gebr. Naudtslaan 14, BE 9185 Wachtebeke GPS: 51.1885966N 3.8343787E | AdBlue | 0.578 / 0.699 | EUR | 12.04.21 |
Дизтопливо | 1.23 / 1.488 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 9230 | Romac Fuels | A18/E40 Welvaartstraat 5, 8630 Veurne GPS: 51.064663N 2.677565E | AdBlue | 0.62 / 0.75 | EUR | 04.04.21 |
Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 | ||||
![]() | 9231 | Romac Fuels | R31 Noordhinderstraat 1, 8400 Oostende GPS: 51.2208893N 2.939744E | Дизтопливо | 1.227 / 1.485 | EUR | 12.04.21 |
В регионе нет новых АЗС |
Временно закрытые АЗС сети АРИС в регионе на 21 04 2021 | |||||||
Код АЗС | Название | Адрес | Топливо | Нетто Цена / Цена | Валюта | Дата | |
![]() | 3237 | TEXACO | A10/E40 Трасса E40/A10, направление: Oostende, северная сторона, Keuzekouter 31. Доступна только для клиентов с смс-авторизацией! GPS: 51.0347555N 3.6388134E | Дизтопливо |
Страна: | Бельгия | |
Дата(гггг-мм-дд): | в USD: | |
2021-04-21 | 1,2051 | |
2021-04-20 | 1,2035 | |
2021-04-19 | 1,1986 | |
2021-04-18 | 1,1986 | |
2021-04-17 | 1,1986 | |
2021-04-16 | 1,1970 | |
2021-04-15 | 1,1964 | |
2021-04-14 | 1,1896 | |
2021-04-13 | 1,1904 | |
2021-04-12 | 1,1888 | |
2021-04-11 | 1,1888 | |
2021-04-10 | 1,1888 | |
2021-04-09 | 1,1873 | |
2021-04-08 | 1,1884 | |
2021-04-07 | 1,1812 | |
2021-04-06 | 1,1746 | |
2021-04-05 | 1,1746 | |
2021-04-04 | 1,1746 | |
2021-04-03 | 1,1746 | |
2021-04-02 | 1,1746 | |
2021-04-01 | 1,1725 | |
2021-03-31 | 1,1741 | |
2021-03-30 | 1,1784 | |
2021-03-29 | 1,1782 | |
2021-03-28 | 1,1782 | |
2021-03-27 | 1,1782 | |
2021-03-26 | 1,1802 | |
2021-03-25 | 1,1825 | |
2021-03-24 | 1,1883 | |
2021-03-23 | 1,1926 | |
2021-03-22 | 1,1891 |