Kazakhstan - 04 03 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Price | Currency | Price/EUR | Date | |
![]() | 502 | Helios | A3 Almaty, road Almaty-Ashybulak, 1,5 km from northern ring GPS: 43.356795N 76.909168E | Gasoil | 185 | KZT | 0.364 | 01.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 18.02.21 | ||||
![]() | 616 | Helios | M38 Motorway Troick-Kostanay, s.Fedorovka, ul.Pobedy GPS: 53.647572N 62.693745E | Gasoil | 188 | KZT | 0.37 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 01.03.21 | ||||
![]() | 1094 | Helios | g.Uralsk, crossing of pr-t Abylhairhana and ul.S.Datova, 24/1
GPS: 51.245517N 51.426616E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 22.02.21 |
![]() | 1721 | Helios | M32 g.Kyzylorda, ul. S.Beybarys, 3 GPS: 44.788841N 65.527954E | Gasoil | 184 | KZT | 0.362 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 03.03.21 | ||||
![]() | 1722 | Helios | M32/E121 Motorway Shymkent-Samara, Zelenovskiy r-n, pos.Pogodaevo, right side GPS: 51.60024N 51.08458E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 02.03.21 | ||||
![]() | 1784 | Helios | A340 Motorway Atyrau-Aktjubinsk, pos.Karabatan, 30km from g.Atyrau GPS: 47.273449N 52.262349E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 02.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 03.03.21 | ||||
![]() | 2329 | Helios | A27 75 km of motorway A27, pos. Akkistau, Isataijskii r-n, Atyrauskaya obl. GPS: 47.209937N 50.99511E | Gasoil | 180 | KZT | 0.354 | 06.12.20 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 06.12.20 | ||||
![]() | 2332 | Helios | A340/E40 Motorway Atyrau-Astrahan, s.Ganyushkino, 250km from g.Atyrau GPS: 46.599287N 49.237311E | Gasoil | 180 | KZT | 0.354 | 02.03.21 |
![]() | 2529 | Helios | A340/E40 Motorway Atyrau-Aktobe, 2km from pos.Dossor, in direction to Atyrau, right side GPS: 47.553939N 52.97616E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 01.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 19.02.21 | ||||
![]() | 2531 | Helios | A343 12km of motorway Astana-Petropavlovsk, right side, Shortandy district GPS: 51.300556N 71.356185E | Gasoil | 183 | KZT | 0.36 | 02.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 15.02.21 | ||||
![]() | 2532 | Helios | M36 996 km of motorway Ekaterinburg-Almaty, g.Atbasar GPS: 51.837746N 68.353339E | Gasoil | 186 | KZT | 0.366 | 01.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 03.03.21 | ||||
![]() | 2579 | Helios | M36 Motorway M36, Karaganda, to the Temirtau direction, left side GPS: 49.876400N 73.046633E | Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 04.02.21 |
![]() | 3303 | Helios | 363 km of motorway Almaty-Karaganda-Astana, pos. Shyganak, right side GPS: 45.106773N 73.9651E | Gasoil | 185 | KZT | 0.364 | 27.02.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 11.02.21 | ||||
![]() | 3338 | Helios | A342 g.Petropavlovsk, ul.Yubileynaya 2g, exit to Omsk GPS: 54.912127N 69.143143E | Gasoil | 186 | KZT | 0.366 | 02.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 27.02.21 | ||||
![]() | 3450 | Helios | A29 Motorway A29,g.Uralsk, pos.Taskala, Baurzhan Momyshuly str., 26 GPS: 51.098146N 50.272299E | Gasoil | ||||
![]() | 4101 | Helios | Aktobe, Martukskaya motorway, region AZNT2 GPS: 50.363947N 57.100469E | Gasoil | 182 | KZT | 0.358 | 02.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 27.02.21 | ||||
![]() | 4103 | Helios | A33 Road to st.Mangyshlak, near zavod HGMZ GPS: 43.685796N 51.196993E | Gasoil | 184 | KZT | 0.362 | 03.03.21 |
![]() | 4115 | Helios | A28 178 km of motorway A28, Atyrau-Uralsk, pos.Inderbor, Atyrauskaya obl. GPS: 48.614243N 51.692966E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 25.02.21 | ||||
![]() | 4118 | Helios | Kostanaj, pos.Zatobolsk, ul.Mehanizatorov GPS: 53.195257N 63.688180E | Gasoil | 188 | KZT | 0.37 | 26.02.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 02.03.21 | ||||
![]() | 4122 | Helios | Kostanaj, ul.Kievskaya near ZZhBI GPS: 53.241964N 63.665543E | Gasoil | 188 | KZT | 0.37 | 24.12.20 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 05.02.21 | ||||
![]() | 4124 | Helios | M36 Motorway M36, pos.Zatobolsk, ul.Mehanizatorov GPS: 53.194648N 63.693758E | Gasoil | 188 | KZT | 0.37 | 02.03.21 |
![]() | 4138 | Helios | A16 64 km of motorway A16, Zhaksy-Esil-Buzuluk, Esil GPS: 51.948722N 66.45945E | Gasoil | 186 | KZT | 0.366 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 01.03.21 | ||||
![]() | 4139 | Helios | A343 315 km of motorway A343, Astana-Petropavlovsk, pos.Konysbaj, Zerendinskij r-n GPS: 53.412946N 69.426685E | Gasoil | 186 | KZT | 0.366 | 02.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 25.02.21 | ||||
![]() | 4158 | Helios | Temirtau, pr-t Metallurgov, mkr-n 9 GPS: 50.03675N 72.96319E | Gasoil | 186 | KZT | 0.366 | 23.02.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 13.01.21 | ||||
![]() | 4187 | Helios | A17 200 km of motorway A17, Pavlodar-Astana, Shiderty, Ekibastuzskij r-n, Pavlodarskaya obl. GPS: 51.695856N 74.583830E | Gasoil | 186 | KZT | 0.366 | 16.02.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 11.02.21 | ||||
![]() | 4215 | Helios | M32/E38 Motorway M32/E38, pos.Zhympity, ul. Aiteke bi GPS: 50.260085N 52.614921E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 26.02.21 | ||||
![]() | 4225 | Helios | P32 Turkestan, vyezd na Kentau, YuKO GPS: 43.317122N 68.306733E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 27.01.21 | ||||
![]() | 4231 | Helios | P63 Motorway P63, Shymkent-Saryagash GPS: 41.475853N 69.206915E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 03.03.21 |
![]() | 5029 | Helios | A17 20 km of motorway A17, pos.Leninskij, Pavlodar GPS: 52.254735N 76.763191E | Gasoil | ||||
![]() | 5456 | Helios | A2 Motorway A2, Almaty-Tashkent, s.Ajsha Bibi, Zhambylskij r-n GPS: 42.841887N 71.228786E | Gasoil | 180 | KZT | 0.354 | 26.02.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 11.02.21 | ||||
![]() | 7911 | Helios | P1/E40 p.Beyneu, Beyneuskiy r-n, Mangistauskaya obl. GPS: 45.339917N 55.181205E | Gasoil | 183 | KZT | 0.36 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 28.02.21 | ||||
![]() | 7912 | Helios | M32/E38 Motorway Samara-Shymkent, s.Kobda, str. 616/2, Kobdinskiy r-n, Aktyubinskaya obl. GPS: 50.160403N 55.693389E | Gasoil | 182 | KZT | 0.358 | 01.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 01.03.21 | ||||
![]() | 7957 | Helios | M32/E38 Motorway Samara-Shymkent, s.Irgiz, str. 16, Irgizskiy r-n, Aktyubinskaya obl. GPS: 48.515476N 61.001106E | Gasoil | 182 | KZT | 0.358 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 28.02.21 | ||||
![]() | 7976 | Helios | A24 101 km of motorway Aktobe-Markut-border of RF, s.Yaysan, Yaysanskiy s.o., Aktyubinskaya obl. GPS: 50.8556213N 56.1509913E | Gasoil | 182 | KZT | 0.358 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 225 | KZT | 0.443 | 27.02.21 | ||||
![]() | 9388 | Helios | M36 Motorway Almaty-Astana, p.Mezhdurechensk, Alma-Atinskaya obl. GPS: 43.4767304N 76.6831169E | Gasoil | 185 | KZT | 0.364 | 03.03.21 |
Winter Gasoil | 235 | KZT | 0.463 | 01.03.21 | ||||
![]() | 12318 | Helios | A2 Motorway Almaty-Tashkent-Taraz, s.Kenen, Kordayskiy r-n, Zhambylskaya obl. GPS: 43.404595N 75.102021E | Gasoil | 185 | KZT | 0.364 | 27.02.21 |
![]() | 12633 | Helios | A2 Karasaysky region, 22 km of motorway Almaty-Bishkek GPS: 43.2172216N 76.701975E | Gasoil | 185 | KZT | 0.364 | 25.12.20 |
![]() | 12672 | Helios | Uralsk, Sholokhova str., 11-3 GPS: 51.246818N 51.38544E | Gasoil | 178 | KZT | 0.35 | 03.03.21 |
There are not new (not open) PFS in this region |
Temporarily closed PFS of ARIS network in region on 04 03 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Price | Currency | Price/EUR | Date | |
![]() | 508 | Helios | M39 Motorway Almaty-Tashkent, Shimkent ring road, pos.Kommunizm GPS: 42.333106N 69.517064E | Gasoil | ||||
![]() | 1720 | Helios | M32 g.Aktobe, pos.Zarechnyj-1, motorway to Hromtau GPS: 50.289771N 57.27042E | Gasoil | ||||
![]() | 2615 | Helios | g.Aktau, in front of Shegendeu, the road to airport GPS: 43.697464N 51.185431E | Gasoil | ||||
![]() | 4179 | Helios | M38 210 km of motorway M38, Pavlodar-Omsk, s.Zhelezinka, Zhelezinskij r-n, Pavlodarskaya obl. GPS: 53.54135N 75.324116E | Gasoil | ||||
![]() | 12317 | Helios | A2 Motorway Almaty-Tashkent-Taraz, Zhanaturmysskiy so, s.Aksholak, Bayzakskiy r-n, Zhambylskaya obl. GPS: 43.008440N 71.784890E | Gasoil |
Country: | Kazakhstan | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | to EURO: |
2021-03-04 | 419,87 | 508,04 |
2021-03-03 | 420,65 | 505,03 |
2021-03-02 | 417,90 | 503,07 |
2021-03-01 | 417,02 | 505,51 |
2021-02-28 | 417,02 | 505,51 |
2021-02-27 | 417,02 | 505,51 |
2021-02-26 | 414,77 | 506,81 |
2021-02-25 | 415,57 | 505,37 |
2021-02-24 | 414,94 | 504,03 |
2021-02-23 | 416,51 | 504,27 |
2021-02-22 | 417,97 | 507,12 |
2021-02-21 | 417,97 | 507,12 |
2021-02-20 | 417,97 | 507,12 |
2021-02-19 | 415,96 | 502,19 |
2021-02-18 | 416,80 | 502,87 |
2021-02-17 | 416,62 | 506,28 |
2021-02-16 | 416,87 | 505,83 |
2021-02-15 | 418,86 | 507,03 |
2021-02-14 | 418,86 | 507,03 |
2021-02-13 | 418,86 | 507,03 |
2021-02-12 | 417,60 | 506,47 |
2021-02-11 | 417,84 | 506,30 |
2021-02-10 | 417,76 | 505,82 |
2021-02-09 | 418,82 | 503,71 |
2021-02-08 | 420,49 | 503,54 |
2021-02-07 | 420,49 | 503,54 |
2021-02-06 | 420,49 | 503,54 |
2021-02-05 | 421,99 | 505,67 |
2021-02-04 | 423,59 | 509,28 |
2021-02-03 | 423,74 | 511,24 |
2021-02-02 | 424,16 | 512,89 |