Netherlands - 28 02 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Net Price / Price/EUR | Date | |
![]() | 1147 | TEXACO | A50 Motorway A50, exit APELDOORN WESTZ, west side GPS: 52.17205N 6.026902E | Gasoil | 1.247 / 1.509 | EUR | 05.02.21 | |
![]() | 1148 | TEXACO | A50 Motorway A50, exit ARNHEM OOSTZ, east side GPS: 52.007215N 5.811655E | AdBlue | 0.569 / 0.689 | EUR | 13.02.21 | |
Gasoil | 1.164 / 1.409 | EUR | 11.12.20 | |||||
![]() | 1149 | TEXACO | A67/E43 Motorway A67/E43, exit ASTEN ZUIDZ, south side GPS: 51.404723N 5.810415E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 1150 | TEXACO | A2/E25 Motorway A2/E25, exit BEESD WESTZ, west side GPS: 51.910896N 5.178866E | Gasoil | 1.173 / 1.419 | EUR | 19.12.20 | |
![]() | 1152 | TEXACO | A12/E35 Motorway A12/E35, exit BUNNIK ZUIDZ, south side GPS: 52.061424N 5.179807E | AdBlue | 0.569 / 0.689 | EUR | 25.01.21 | |
Gasoil | 1.222 / 1.479 | EUR | 25.01.21 | |||||
![]() | 1153 | TEXACO | A13 Motorway A13, exit DELFT ZUIDZ, south side GPS: 51.982993N 4.392855E | Gasoil | 1.28 / 1.549 | EUR | 14.02.21 | |
![]() | 1155 | TEXACO | A27/NR2 Motorway A27/NR2, exit DORST (TETERINGEN) WESTZ, west side GPS: 51.603585N 4.842846E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 | |
Gasoil | 1.016 / 1.229 | EUR | 20.01.21 | |||||
![]() | 1156 | TEXACO | A15 Motorway A15, exit HARDINXVELD ZUIDZ, south side GPS: 51.832246N 4.882046E | Gasoil | 1.14 / 1.379 | EUR | 10.12.20 | |
![]() | 1157 | TEXACO | A9 Motorway A9, exit HEEMSKERK WESTZ, west side GPS: 52.49711N 4.698802E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 1158 | TEXACO | A50 Motorway A50, exit HETEREN WESTZ, west side GPS: 51.933273N 5.767071E | AdBlue | 0.569 / 0.689 | EUR | 13.01.21 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 1159 | TEXACO | A6 Motorway A6, exit KETELBRUG OOSTZ, east side GPS: 52.62502N 5.66504E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 1160 | TEXACO | A59 Motorway A59, exit MADE NOORDZ, north side GPS: 51.676506N 4.829033E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 1161 | TEXACO | A29 Motorway A29, exit MIJNSHEERENLAND OOSTZ, east side GPS: 51.801365N 4.460935E | Gasoil | 1.222 / 1.479 | EUR | 28.01.21 | |
![]() | 1162 | TEXACO | A6 Motorway A6, exit NAGELE NOORDZ, north side GPS: 52.662610N 5.692941E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 1163 | TEXACO | A50 Motorway A50, exit SCHAIJK NOORDZ, north side GPS: 51.746742N 5.603682E | Gasoil | 1.049 / 1.269 | EUR | 09.02.21 | |
![]() | 1164 | TEXACO | A7/NR12 Motorway A7/NR12, exit TERWISPEL GPS: 53.027922N 6.018084E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 1165 | TEXACO | A9 Motorway A9, exit UITGEEST OOSTZ, east side GPS: 52.529405N 4.719417E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 1166 | TEXACO | A73 Motorway A73, exit VENRAY OOSTZ, east side GPS: 51.506075N 6.021517E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 1167 | TEXACO | A73 Motorway A73, exit VENRAY WESTZ, west side GPS: 51.504742N 6.021664E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 1168 | TEXACO | A1 Motorway A1, exit WEERSELO NOORDZ, north side GPS: 52.286944N 6.861928E | AdBlue | 0.569 / 0.689 | EUR | 17.02.21 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 1169 | TEXACO | A12/E35 Motorway A12/E35, exit ZOETERMEER NOORDZ, north side GPS: 52.050874N 4.440878E | Gasoil | 1.222 / 1.479 | EUR | 22.01.21 | |
![]() | 1170 | TEXACO | A28/E232 Motorway A28/E232, exit ZUIDWOLDE ZUIDZ, south side GPS: 52.679283N 6.357501E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 1337 | TEXACO | A15/E31 Motorway A15/E31, exit A15 NZ Hardinxveld GPS: 51.831635N 4.881959E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 3515 | TEXACO | A7/E22 Motorway A7/E22, exit 42 NZ, 9693 Nieuweschans GPS: 53.17908N 7.219793E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 3516 | TEXACO | N33 Motorway N33 Zuidzijde, 9452 Rolde GPS: 52.970401N 6.615984E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 3517 | TEXACO | N33 Motorway N33 Noordzijde, 9452 Rolde GPS: 52.970832N 6.615158E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 5599 | TEXACO | A2 Motorway A2 Oostzijde, Liempde Oost, NL 5298 MG GPS: 51.5552814N 5.3619182E | AdBlue | 0.569 / 0.689 | EUR | 31.01.19 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 5600 | TEXACO | A2 Motorway A2 Westzijde, Liempde West, NL 5298 MG GPS: 51.5609178N 5.3565430E | Gasoil | 1.131 / 1.369 | EUR | 03.12.20 | |
![]() | 5601 | TEXACO | Amsterdam Sarphatistraat, Sarphatistraat 225, NL 1018 AE GPS: 52.3667942N 4.9245662E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 5602 | TEXACO | Tilburg West-West, Ringbaan West 365, NL 5037 PE GPS: 51.5475645N 5.0570092E | Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |
![]() | 5603 | TEXACO | A28 Harderwijk, Rijksweg A28 nr.55, NL 3845 LZ GPS: 52.3314284N 5.5908930E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5002 | EUR | 26.04.19 | |||||
![]() | 6199 | IDS | Rigel 30, NL-7891 VJ, Klazinaveen GPS: 52.7328109N 6.98447990E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 19.09.19 | |
Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |||||
![]() | 6200 | IDS | Hermelenweg 190, NL-8028 PL, Zwolle Nieuwleusen GPS: 52.5580482N 6.17716979E | Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |
![]() | 6201 | IDS | Truckcentre Hanzepoort, Hanzepoort 8, NL-7575 DB, Oldenzaal GPS: 52.2854499N 6.92749977E | Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |
![]() | 6202 | IDS | Transportcentrum 1 - Dijkstraat 4, NL-5835 EA, Beugen GPS: 51.6693992N 5.94540023E | Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |
![]() | 6203 | IDS | E19 Hazeldonk 6003, NL-4836 LA, Breda, E19 Breda-Antwerpen, exit "Hazeldonk douane afgifte alle goederen". GPS: 51.4897003N 4.74399995E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 25.02.21 | |
Gasoil | 1.24 / 1.5 | EUR | 25.02.21 | |||||
![]() | 6204 | IDS | A2 Mauritsweg 5, NL-6181 AA, Elsloo, A2 Eindhoven-Maastricht, exit no.49: Elsloo-Beek-Stein. GPS: 50.9547500N 5.78562021E | AdBlue | 0 / 0 | EUR | 07.08.18 | |
Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |||||
![]() | 6205 | IDS | A15 Tweedweg 10, NL-3197 LM, Rotterdam, A15, exit "Distripark Botlek". GPS: 51.8728218N 4.26363801E | Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |
![]() | 6206 | IDS | Europaweg 18, NL-9636 HT, Zuidbroek GPS: 53.1665992N 6.86899995E | Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |
![]() | 6207 | IDS | Ambachtsweg 2, NL-9563 TV, Ter Apelkanaal, Industrialzone Zuid-Groningen, exit Avebe.
GPS: 52.9225006N 7.03950023E | Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |
![]() | 6208 | IDS | A67 Q8 Service Station, Weselseweg 1, NL-5916 RD, Venlo, A67 Eindhoven-Germany, exit no. 41 Venlo. GPS: 51.3810005N 6.19000005E | AdBlue | 0.79 / 0.956 | EUR | 04.02.21 | |
Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |||||
![]() | 6209 | IDS | Honderdland 101, NL-2676 LT, Maasdijk GPS: 51.9556007N 4.22499990E | Gasoil | 1.207 / 1.4601 | EUR | 10.02.21 | |
6210 | Gasoil |
There are not new (not open) PFS in this region |
Temporarily closed PFS of ARIS network in region on 28 02 2021 | |||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Date | |
![]() | 1151 | TEXACO | N11 Motorway N11, exit BODEGRAVEN WESTZ, west side GPS: 52.078873N 4.738541E | Gasoil |
Country: | Netherlands | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | |
2021-02-28 | 1,2121 | |
2021-02-27 | 1,2121 | |
2021-02-26 | 1,2225 | |
2021-02-25 | 1,2146 | |
2021-02-24 | 1,2143 | |
2021-02-23 | 1,2133 | |
2021-02-22 | 1,2139 | |
2021-02-21 | 1,2139 | |
2021-02-20 | 1,2139 | |
2021-02-19 | 1,2084 | |
2021-02-18 | 1,2060 | |
2021-02-17 | 1,2143 | |
2021-02-16 | 1,2129 | |
2021-02-15 | 1,2108 | |
2021-02-14 | 1,2108 | |
2021-02-13 | 1,2108 | |
2021-02-12 | 1,2147 | |
2021-02-11 | 1,2127 | |
2021-02-10 | 1,2104 | |
2021-02-09 | 1,2025 | |
2021-02-08 | 1,1983 | |
2021-02-07 | 1,1983 | |
2021-02-06 | 1,1983 | |
2021-02-05 | 1,1996 | |
2021-02-04 | 1,2017 | |
2021-02-03 | 1,2044 | |
2021-02-02 | 1,2084 | |
2021-02-01 | 1,2136 | |
2021-01-31 | 1,2136 | |
2021-01-30 | 1,2136 | |
2021-01-29 | 1,2091 |