Austria - 28 02 2021 | |||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Date | |
![]() | 958 | Diesel 24 | A1/E55 Motorway A1, exit Ansfelden GPS: 48.213889N 14.274454E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 21.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 27.02.21 | ||||
![]() | 959 | Diesel 24 | A2/E66 Thomas Bohrer Str.4, Gewerbepark, Motorway A2, exit Klagenfurt Ost GPS: 46.631667N 14.370556E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 16.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 20.02.21 | ||||
![]() | 960 | Diesel 24 | B111 Einfahrt B 111, Motorway A2, exit Arnoldstein GPS: 46.551111N 13.665556E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 24.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 27.02.21 | ||||
![]() | 961 | Diesel 24 | A12/E60 Gewerbegebiet Ficht Au 25, Motorway A12, exit Schwaz GPS: 47.356051N 11.706405E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 26.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 26.02.21 | ||||
![]() | 962 | Diesel 24 | A10/E55 Neben Autobahn A10, Motorway A10, exit Paternion GPS: 46.695833N 13.648333E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 27.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 27.02.21 | ||||
![]() | 963 | Diesel 24 | A9/E57 Gewerbepart Stadlhof, Bundesstrasse 18, Motorway A9, exit Traboch GPS: 47.370556N 15.000278E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 23.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 24.02.21 | ||||
![]() | 964 | Diesel 24 | A1/E55 Wiener Strasse 40, Motorway A1, exit Steyrermuehl, exit Lenzing Seewalchen am Attersee. GPS: 48.022367N 13.730872E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 08.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 12.02.21 | ||||
![]() | 965 | Diesel 24 | A1/E60 Betreibsgebiet Reith, Wuerthstrasse 5, Motorway A1, exit Bueheimkirchen GPS: 48.191211N 15.768557E | AdBlue | 0.5 / 0.6 | EUR | 25.02.21 |
Gasoil | 0.948 / 1.138 | EUR | 26.02.21 |
There are not new (not open) PFS in this region |
There are not temporarily closed PFS in this region |
Country: | Austria | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | |
2021-02-28 | 1,2121 | |
2021-02-27 | 1,2121 | |
2021-02-26 | 1,2225 | |
2021-02-25 | 1,2146 | |
2021-02-24 | 1,2143 | |
2021-02-23 | 1,2133 | |
2021-02-22 | 1,2139 | |
2021-02-21 | 1,2139 | |
2021-02-20 | 1,2139 | |
2021-02-19 | 1,2084 | |
2021-02-18 | 1,2060 | |
2021-02-17 | 1,2143 | |
2021-02-16 | 1,2129 | |
2021-02-15 | 1,2108 | |
2021-02-14 | 1,2108 | |
2021-02-13 | 1,2108 | |
2021-02-12 | 1,2147 | |
2021-02-11 | 1,2127 | |
2021-02-10 | 1,2104 | |
2021-02-09 | 1,2025 | |
2021-02-08 | 1,1983 | |
2021-02-07 | 1,1983 | |
2021-02-06 | 1,1983 | |
2021-02-05 | 1,1996 | |
2021-02-04 | 1,2017 | |
2021-02-03 | 1,2044 | |
2021-02-02 | 1,2084 | |
2021-02-01 | 1,2136 | |
2021-01-31 | 1,2136 | |
2021-01-30 | 1,2136 | |
2021-01-29 | 1,2091 |