Ukraine - 09 03 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Price | Currency | Price/EUR | Date | |
![]() | 606 | Ukr-Petrol | M05/E95 465 km of motorway Kiev-Odessa, on entrance to Odessa, left side GPS: 46.494949N 30.652525E | Gasoil | 24.4 | UAH | 0.738 | 02.03.21 |
![]() | 1049 | Mukachevo | M06/E50 Motorway M06/E50, between g.Uzhgorod and g.Mukachevo, s.Znyacevo GPS: 48.48361N 22.54639E | Gasoil | 26 | UAH | 0.786 | 06.03.21 |
![]() | 1249 | Ukr-Petrol | M6/E40 128 km 550m of motorway M6/E40, Kiev-Chop, left side, s.Levkov, Zhitomirsskaya obl. GPS: 50.286071N 28.811110E | Gasoil | 24.9 | UAH | 0.753 | 07.03.21 |
Euro Gasoil | 0.00 | UAH | 0 | 22.03.18 | ||||
![]() | 1307 | Banyunin | M17/E40 507 km of motorway M17/E40 Kiev-Lviv, left side GPS: 49.961051N 24.394201E | AdBlue | 10 | UAH | 0.302 | 21.10.19 |
Gasoil | 25 | UAH | 0.756 | 08.03.21 | ||||
Euro Gasoil | 20.50 | UAH | 0.62 | 20.07.20 | ||||
![]() | 1309 | Korop | M17/E50 Motorway M17/E50, Kiev-Chop, 788 km, right side GPS: 48.50694N 22.51806E | Gasoil | 25 | UAH | 0.756 | 07.03.21 |
![]() | 1823 | AMIC | M21/E583 Vynnica, ul.Kiyevskaya 180, entrance from Kiev GPS: 49.266124N 28.473365E | Gasoil | 28.19 | UAH | 0.852 | 03.03.21 |
![]() | 1849 | AMIC | M10 Motorway Lvov-Krakovec, pos.Krakovec, Yavorskiy r-n, 2 km before border crossing GPS: 49.950032N 23.149942E | Gasoil | 28.29 | UAH | 0.855 | 07.03.21 |
![]() | 1855 | AMIC | M06/E40 278 km of motorway Kiev-Chop, between Novograd-Volynskiy and Rovno, s.Samostrily, ul.Kiyevskaya 20, to Kiev GPS: 50.597848N 26.936669E | Gasoil | 28.29 | UAH | 0.855 | 06.03.21 |
![]() | 1866 | AMIC | M05/E95 209 km of motorway Odessa-Kiev, g.Uman, direction to Kiev GPS: 48.715176N 30.252051E | Gasoil | 28.49 | UAH | 0.861 | 05.03.21 |
![]() | 1867 | AMIC | M05/E95 209 km of motorway Odessa-Kiev, g.Uman, direction to Odessa GPS: 48.715249N 30.250839E | Gasoil | 28.49 | UAH | 0.861 | 02.03.21 |
![]() | 1869 | AMIC | M01/E95 92 km + 400m of motorway Kiev - Chernigov, vollage Kopti, right side, direction to Chernigov GPS: 51.058282N 31.154995E | Gasoil | 28.49 | UAH | 0.861 | 06.03.21 |
![]() | 2511 | AMIC | M05/E95 21km of motorway Odessa-Kiev, s.Usatovo, ul.Tenistaya 1b, exit to Kiev motorway after crossing with ring road, right side GPS: 46.512469N 30.611463E | Gasoil | 27.79 | UAH | 0.84 | 03.03.21 |
![]() | 2512 | AMIC | M05/E95 21km of motorway Odessa-Kiev, s.Usatovo, ul.Tenistaya 1a, exit to Kiev motorway, after crossing with ring road, left side GPS: 46.512052N 30.610344E | Gasoil | 27.79 | UAH | 0.84 | 02.03.21 |
![]() | 3232 | Luboml | M07 g.Luboml, 1500 m after Traffic policy post GPS: 51.201731N 24.028059E | Gasoil | 25 | UAH | 0.756 | 08.03.21 |
![]() | 7811 | Ukr-Petrol | M06 g.Rovno, ul.Sechevyh Strelcov 50 GPS: 50.597431N 26.166292E | Gasoil | 26.2 | UAH | 0.792 | 06.03.21 |
![]() | 7812 | Ukr-Petrol | M12 g.Hmelnickiy, Vinnickoye shosse 1/4 GPS: 49.430348N 27.027262E | Gasoil | 24.6 | UAH | 0.744 | 08.03.21 |
![]() | 7813 | Ukr-Petrol | M19/E85 s.Terebleche, ul.Golovna 139, Glybokskiy r-n, Chernoveckaya obl. GPS: 47.996879N 26.052448E | Gasoil | 24 | UAH | 0.726 | 08.03.21 |
![]() | 7872 | UPG | T10-27 12.552 km of road T10-27, Kiev ring, Sofiyevsko-Borshyagovskiy s/s, before Zhulynskiy bridge. GPS: 50.40041N 30.410367E | Gasoil | 25.5 | UAH | 0.771 | 06.03.21 |
![]() | 7874 | UPG | M12 g.Uman, ul.Zavodskaya 1a, Cherkasskaya obl. GPS: 48.7475325N 30.190419E | Gasoil | 24.90 | UAH | 0.753 | 02.02.18 |
![]() | 7875 | UPG | M22/E584 129 km of road Poltava -Aleksandriya, pgt.Pavlishi, ul.Suhomlinskogo 23A, Kirovogradskaya obl. GPS: 48.9211819N 33.3604493E | Gasoil | 20.82 | UAH | 0.629 | 20.07.20 |
![]() | 7877 | UPG | T0414 g.Dneprodzerzhinsk, ul.Elizavetinskoye shosse 27, Dnepropetrovskaya obl. GPS: 48.5972004N 34.5838345E | Gasoil | 25.5 | UAH | 0.771 | 27.02.21 |
![]() | 7878 | UPG | M18 g.Zaporozhye, ul.Avramenka 23 GPS: 47.853686N 35.230536E | Gasoil | 25.5 | UAH | 0.771 | 26.02.21 |
![]() | 7916 | WOG | M01 g.Chernigov, p-t Mira 231a GPS: 51.531525N 31.268435E | Gasoil | 27.99 | UAH | 0.846 | 16.01.21 |
![]() | 7920 | AMIC | M03/E40 Poltavskaya obl., Piryatin, Evropeyskaya str., 157 GPS: 50.004635N 30.200126E | Gasoil | 27.79 | UAH | 0.84 | 03.03.21 |
![]() | 7921 | AMIC | P06 s.Sebino, ul.Sovetskoy Armii 2, Novodesskiy r-n, Nikolayevskaya obl. GPS: 47.198604N 31.870691E | Gasoil | 25.19 | UAH | 0.762 | 09.02.21 |
![]() | 7927 | WOG | M04/E30 pgt.Slobozhanskoye (Yuvileynoye), ul.Krymskaya 7, Dnepropetrovskaya obl. GPS: 48.543550N 35.069229E | Gasoil | 28.49 | UAH | 0.861 | 29.01.21 |
![]() | 7928 | WOG | g.Kiev, ul.Ak.Zabolotnogo 31z, Kievskaya obl. GPS: 50.345019N 30.501978E | Gasoil | 28.99 | UAH | 0.876 | 13.02.21 |
![]() | 8004 | AMIC | M03 s.Proliski, ul.Promyshlennaya 1, Kievskaya obl. GPS: 50.389097N 30.786964E | Gasoil | 27.99 | UAH | 0.846 | 07.03.21 |
![]() | 8005 | UPG | M06/E40 s.Mila, Kievo-Svyatoshenskiy r-n, Kievskaya obl. GPS: 50.441038N 30.1535440E | Gasoil | 25 | UAH | 0.756 | 04.03.21 |
![]() | 8006 | UPG | s.Schastlivoye, ul.Harkovskoye shosse 13, Borispolskiy r-n, Kievskaya obl. GPS: 50.3857522N 30.7909815E | Gasoil | 25.2 | UAH | 0.762 | 19.02.21 |
![]() | 8015 | UPG | P52 g.Dnepr, Poltavskoye shosse 617, Dnepropetrovskaya obl. GPS: 48.54486N 34.91067E | Gasoil | 25.5 | UAH | 0.771 | 07.03.21 |
![]() | 9349 | UPG | M03/E40 91 km of motorway Kiyev-Harkov, left side, s.Zhovtnevoye, Pereyaslav-Hmelnickiy r-n, Kiyevskaya obl. GPS: 50.22155N 31.63274E | Gasoil | 25.5 | UAH | 0.771 | 05.03.21 |
![]() | 9384 | AMIC | M26 s.Nevetlenfolu, ul.Zastavskaya 3, Vinogradorskiy r-n, Zakarpatskaya obl. GPS: 48.002522N 23.001591E | Gasoil | 25.49 | UAH | 0.771 | 07.03.21 |
![]() | 9472 | UPG | M03 g.Harkov, ul.Akademika Pavlova 18B GPS: 49.98526N 36.27849E | Gasoil | 25.5 | UAH | 0.771 | 26.02.21 |
![]() | 12635 | AMIC | M06 517 km + 180 m of motorway Kiev-Chop. Lviv obl., Pystomitovsky r-n, s.Gamalievka GPS: 49.898961N 24.141530E | Gasoil | 28.49 | UAH | 0.861 | 02.03.21 |
![]() | 12636 | AMIC | M07 212 km + 900 m of motorway Kiev-Kovel-Yagodin, left side. Olevsky r-n, s.Radovilskaya GPS: 51.107534N 27.869769E | Gasoil | 27.69 | UAH | 0.837 | 21.02.21 |
![]() | 12637 | AMIC | M07 Lubomlsky r-n, s.Rymachi, Doroznaya ul., 1 GPS: 51.199953N 23.874007E | Gasoil | 28.49 | UAH | 0.861 | 08.03.21 |
![]() | 12638 | AMIC | M07 Lubomlsky r-n, s.Rymachi, Doroznaya ul., 2 GPS: 51.199352N 23.876117E | Gasoil | 28.49 | UAH | 0.861 | 01.03.21 |
![]() | 12661 | WOG | H13 Uzgorod, Timiryazeva ul., 15B GPS: 48.63661N 22.30736E | Gasoil | 24.49 | UAH | 0.74 | 20.07.20 |
![]() | 12663 | WOG | M07 Kovel, Varshavskaya ul., 3 GPS: 51.201258N 24.671945E | Gasoil | 29.99 | UAH | 0.907 | 02.03.21 |
![]() | 12664 | WOG | M09 Zholkovsky r-n, s.Soposhin, Lvovskaya ul., 29 GPS: 50.046679N 24.000327E | Gasoil | 29.49 | UAH | 0.892 | 19.02.21 |
![]() | 12665 | WOG | M09 65 km + 900 m of motorway M09 Lviv-Rava-Russkaya, left side. Zholkovsky r-n, Rechki village GPS: 48.388106N 35.040603E | Gasoil | 29.99 | UAH | 0.907 | 26.02.21 |
![]() | 12666 | WOG | M06 765 km + 400 m of motorway M06 Kiev-Chop, left side. Mukachevsky r-n, s.Chinadievo, Sadovaya ul., 94B GPS: 48.481821N 22.797993E | Gasoil | 29.99 | UAH | 0.907 | 07.03.21 |
![]() | 12771 | Motto | P56 Chernigov, Ivan Mazepa str. 54а GPS: 51.482139N 31.272498E | Gasoil | 23.28 | UAH | 0.704 | 18.02.21 |
Euro Gasoil | 22.48 | UAH | 0.68 | 10.01.21 | ||||
![]() | 12772 | Motto | M03/E40 Kharkiv region, Kovalenki village, Kievsky Shlyakh str., 2 GPS: 49.971772N 35.894428E | Gasoil | 24.78 | UAH | 0.749 | 08.03.21 |
Euro Gasoil | 25.68 | UAH | 0.776 | 03.03.21 | ||||
![]() | 12773 | Motto | M03/E40 Poltavsky region, Gorbanevka village, Kievskoe shosse, 31 GPS: 49.562042N 34.488563E | Gasoil | 24.78 | UAH | 0.749 | 06.03.21 |
![]() | 12774 | Motto | M03/E40 Poltavsky region, Velikobagachansky district, village Konoplyanka, Shechenko str., 6B GPS: 49.673792N 33.810896E | Gasoil | 23.48 | UAH | 0.71 | 24.02.21 |
Euro Gasoil | 24.68 | UAH | 0.746 | 18.02.21 | ||||
![]() | 12775 | Motto | M03/E40 Kiev region, Boryspil district, Ivankov village, 45 km of motorway Kiev-Kharkov GPS: 50.321154N 31.025683E | Gasoil | 24.98 | UAH | 0.755 | 08.03.21 |
![]() | 12776 | Motto | H22 Volynskaya region, village Lipiny, str. Rovenskaya, 1K GPS: 50.745508N 25.396777E | Gasoil | 24.88 | UAH | 0.752 | 03.03.21 |
![]() | 12777 | Motto | M09 Lviv region, Zhovkovsky district, Rava-Russkaya, E.Konovaltsa str., 33 GPS: 50.245151N 23.616246E | Gasoil | 24.78 | UAH | 0.749 | 06.03.21 |
![]() | 12778 | Motto | M19 Ternopil, str. Budnogo, 21a GPS: 49.541335N 25.561147E | Gasoil | 20.28 | UAH | 0.613 | 25.02.21 |
![]() | 12779 | Motto | M12 Vinnytskaya region, village Sokirintsy, 406 km of motorway M12 GPS: 49.174333N 28.653752E | Gasoil | 24.08 | UAH | 0.728 | 23.02.21 |
![]() | 12780 | Motto | M05 Kiev region, Belotserkovsky district, village Chupira, str. Sadovaya 1A GPS: 49.587975N 30.171962E | Gasoil | 24.58 | UAH | 0.743 | 02.03.21 |
![]() | 12781 | Motto | M05 Kiev region, Vasilkovsky district, village Ksaverovka GPS: 50.004635N 30.200126E | Gasoil | 25.38 | UAH | 0.767 | 06.03.21 |
![]() | 12782 | Motto | M19 Chernovtsy, Khotinskaya str., 53A GPS: 48.32319N 25.959626E | Gasoil | ||||
![]() | 12783 | Motto | M24 Zakarpatsky region, Uzhgorod district, Yanoshi village, Main str., 1 GPS: 48.241471N 22.633999E | Gasoil | ||||
![]() | 12784 | Motto | M06 Zakarpatsky region, Uzhgorod district, Baranintsy village, Ob''ezdnaya str., 9 GPS: 48.590253N 22.328625E | Gasoil | 24.08 | UAH | 0.728 | 25.02.21 |
![]() | 12785 | Motto | H13 Zakarpatsky region, Uzhgorod district, Uzhgorod, Sobranetskaya str., 162/161 GPS: 48.641377N 22.269000E | Gasoil | ||||
![]() | 12786 | Motto | H09 Zakarpatsky region, Irshavsky district, village Greblya GPS: 48.27711N 23.04484E | Gasoil | ||||
![]() | 12787 | Motto | M12 Khmelnytsky region, Letichevsky district, Letichev village, str. 50th Anniversary of October, 107/2 GPS: 49.387545N 27.645708E | Gasoil | 22.78 | UAH | 0.689 | 29.01.21 |
![]() | 12788 | Motto | M07 Kiev region, Borodyansky district, village Borodyanka, ave. Semashka, 5 GPS: 50.652450N 29.896445E | Gasoil | 24.68 | UAH | 0.746 | 05.03.21 |
![]() | 12789 | Motto | M07 Dnepropetrovsk region, Dnipro, Zurnalistov str., 16 GPS: 48.507637N 35.094459E | Gasoil | 24.88 | UAH | 0.752 | 05.03.21 |
Euro Gasoil | 24.38 | UAH | 0.737 | 25.02.21 | ||||
![]() | 12790 | Motto | P52 Poltavsky region, Kobelyaksky district, village Sukhinovka, str. Dnepropetrovskoe highway, 9 GPS: 49.139131N 34.225096E | Gasoil | 22.48 | UAH | 0.68 | 27.01.21 |
There are not new (not open) PFS in this region |
There are not temporarily closed PFS in this region |
Country: | Ukraine | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | to EURO: |
2021-03-09 | 27,7091 | 33,0750 |
2021-03-08 | 27,7564 | 33,4062 |
2021-03-07 | 27,7564 | 33,4062 |
2021-03-06 | 27,7564 | 33,4062 |
2021-03-05 | 27,7564 | 33,4062 |
2021-03-04 | 27,8477 | 33,5565 |
2021-03-03 | 27,9330 | 33,6006 |
2021-03-02 | 28,0007 | 33,7170 |
2021-03-01 | 27,9456 | 33,8449 |
2021-02-28 | 27,9301 | 34,1459 |
2021-02-27 | 27,9301 | 34,1459 |
2021-02-26 | 27,9301 | 34,1459 |
2021-02-25 | 27,9492 | 33,9289 |
2021-02-24 | 27,8976 | 33,8830 |
2021-02-23 | 27,9304 | 33,8866 |
2021-02-22 | 27,8468 | 33,7768 |
2021-02-21 | 27,8461 | 33,6478 |
2021-02-20 | 27,8461 | 33,6478 |
2021-02-19 | 27,8461 | 33,6478 |
2021-02-18 | 27,9038 | 33,6422 |
2021-02-17 | 27,8304 | 33,7708 |
2021-02-16 | 27,9671 | 33,9297 |
2021-02-15 | 27,8440 | 33,6801 |
2021-02-14 | 27,8384 | 33,8111 |
2021-02-13 | 27,8384 | 33,8111 |
2021-02-12 | 27,8384 | 33,8111 |
2021-02-11 | 27,7665 | 33,6655 |
2021-02-10 | 27,6426 | 33,4406 |
2021-02-09 | 27,6651 | 33,2604 |
2021-02-08 | 27,7711 | 33,2823 |
2021-02-07 | 27,8885 | 33,4509 |