Latvia - 09 03 2021 | |||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Date | |
![]() | 274 | ASTARTE NAFTA | A9 Kalnciems, Jelgavas raj., LV-3015. Motorway Riga - Liepaja, turn to Kalnciems GPS: 56.842377N 23.586971E | Euro Gasoil | 0.962 / 1.164 | EUR | 01.03.21 |
![]() | 275 | ASTARTE NAFTA | A10/E22 Motorway A10/E22 Riga-Ventspils, Zemites 5, Tukums LV-3104, 61 km from Riga GPS: 56.95062N 23.11874E | Gasoil | 1.086 / 1.314 | EUR | 06.08.16 |
Euro Gasoil | 0.962 / 1.164 | EUR | 19.02.21 | ||||
![]() | 685 | Astarte nafta | E77 Motorway Riga - Kaliningrad, Latvian - Lithuanian boundary GPS: 56.41424N 23.68230E | Gasoil | 1.095 / 1.325 | EUR | 16.11.19 |
Euro Gasoil | 0.97 / 1.174 | EUR | 26.02.21 | ||||
![]() | 686 | Astarte nafta | E67 Motorway Riga - Warszawa, Iecava, turn to Jelgava GPS: 56.59261N 24.19052E | Gasoil | 1.088 / 1.317 | EUR | 16.11.19 |
Euro Gasoil | 0.859 / 1.039 | EUR | 16.12.20 | ||||
![]() | 687 | Astarte nafta | E22 Motorway Riga-Moskva, Koknese, turn to Ergli GPS: 56.64524N 25.43676E | Gasoil | 1.088 / 1.316 | EUR | 16.11.19 |
Euro Gasoil | 0.962 / 1.164 | EUR | 21.02.21 | ||||
![]() | 3093 | Astarte nafta | A8/E77 Motorway A8/E77 Riga-Siauliai, settlement Branksturi GPS: 56.658397N 23.811171E | Gasoil | 0.863 / 1.044 | EUR | 25.11.19 |
Euro Gasoil | 0.912 / 1.104 | EUR | 23.01.21 | ||||
![]() | 5631 | ASTARTE NAFTA | Krasta 93, Riga LV-1019 GPS: 56.92950N 24.15252E | Gasoil | 0.933 / 1.129 | EUR | 01.02.21 |
Euro Gasoil | 0.908 / 1.099 | EUR | 29.01.21 | ||||
![]() | 6857 | ASTARTE NAFTA | A6/E22 Motorway Riga - Daugavpils, Kegums GPS: 56.7443045N 24.7197643E | Gasoil | 0.838 / 1.014 | EUR | 25.11.19 |
Euro Gasoil | 0.834 / 1.009 | EUR | 16.12.20 | ||||
![]() | 6892 | VIADA | Daugavpils, Vidzemes iela 1d, LV-5421 GPS: 55.894698N 26.521349E | Gasoil | 0.97 / 1.174 | EUR | 22.02.21 |
Euro Gasoil | 0.838 / 1.014 | EUR | 30.11.16 | ||||
![]() | 6906 | VIADA | Maskavas 440, Riga LV-1063 GPS: 56.89327N 24.21742E | Gasoil | 0.993 / 1.202 | EUR | 07.03.21 |
Euro Gasoil | 0.826 / 0.999 | EUR | 20.09.17 | ||||
![]() | 7454 | ASTARTE NAFTA | P108/E22 Ventspils, Lachplesha iela 1. GPS: 57.387422N 21.582671E | Gasoil | 0.956 / 1.157 | EUR | 27.02.21 |
![]() | 7511 | LATVIJAS NAFTA | A2/E70 Rigas-Siguldas soseja 4a, Bergi, LV-2137 GPS: 57.002386N 24.285680E | AdBlue | 0.438 / 0.53 | EUR | 03.12.19 |
Gasoil | 0.973 / 1.177 | EUR | 04.03.21 | ||||
![]() | 7512 | LATVIJAS NAFTA | Uriekstes iela 3, Riga, LV-1005 GPS: 56.988405N 24.118282E | Gasoil | 0.948 / 1.147 | EUR | 13.02.21 |
![]() | 7601 | ASTARTE NAFTA | A13 Catlaksi, Visku pag., Daugavpils nov., LV-5481 GPS: 56.048311N 26.728369E | Gasoil | 0.904 / 1.094 | EUR | 09.03.17 |
Euro Gasoil | 0.973 / 1.177 | EUR | 02.03.21 | ||||
![]() | 7933 | LATVIJAS NAFTA | Krustpils iela 1, Riga, LV-1073 GPS: 56.930084N 24.184085E | AdBlue | 0.438 / 0.53 | EUR | 24.05.19 |
Gasoil | 0.964 / 1.167 | EUR | 04.03.21 | ||||
![]() | 7934 | LATVIJAS NAFTA | A2/E77 Vidzemes shoseja 67/71, Sigulda, LV-2150 GPS: 57.148082N 24.869163E | Gasoil | 0.937 / 1.134 | EUR | 16.02.21 |
![]() | 7935 | LATVIJAS NAFTA | A3/E264 Rujienas iela 31, Valka, LV-4701 GPS: 57.788266N 26.020019E | Gasoil | |||
![]() | 7936 | LATVIJAS NAFTA | A3/E264 Mezhabeles, Kocenu pagasts, LV-4220 GPS: 57.513112N 25.341182E | Gasoil | |||
![]() | 7990 | ASTARTE NAFTA | P97 Brivibas iela 60, Dobele, LV-3701 GPS: 56.627798N 23.298073E | Gasoil | 0.917 / 1.11 | EUR | 30.08.18 |
Euro Gasoil | 1.066 / 1.29 | EUR | 23.10.18 | ||||
![]() | 7991 | ASTARTE NAFTA | A6/E22 Olinkalns, Stukmani, Klintaines pag., Plavinu nov., LV-5129 GPS: 56.599360N 25.650575E | Gasoil | 0.945 / 1.144 | EUR | 19.02.21 |
Euro Gasoil | 1.032 / 1.249 | EUR | 07.12.18 | ||||
![]() | 7997 | LATVIJAS NAFTA | A1 Ainazi border control, Ainazi, Salacgrivas novads, LV-4035 GPS: 57.872570N 24.379925E | Gasoil | 0.964 / 1.167 | EUR | 07.03.21 |
![]() | 7998 | LATVIJAS NAFTA | A7 Grenctales border control, Bauskas novads, Brunavas pagasts, LV-3907 GPS: 56.276895N 24.362981E | AdBlue | 0.438 / 0.53 | EUR | 13.01.21 |
Gasoil | 0.907 / 1.097 | EUR | 06.02.21 | ||||
![]() | 7999 | LATVIJAS NAFTA | A9 Grantskalni, Skrunda, Kuldigas novads, LV-3326 GPS: 56.668551N 21.980612E | Gasoil | 1.025 / 1.24 | EUR | 13.07.18 |
![]() | 8000 | LATVIJAS NAFTA | A9 Brivibas iela 174, Liepaja, LV-3401 GPS: 56.536110N 21.069267E | Gasoil | 0.983 / 1.19 | EUR | 13.07.18 |
There are not new (not open) PFS in this region |
Temporarily closed PFS of ARIS network in region on 09 03 2021 | |||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Date | |
![]() | 149 | TOTALS | A2 37 km of motorway Riga-Pskov GPS: 57.11397N 24.62996E | Gasoil | |||
![]() | 7513 | ZIEMELU NAFTA | Amatnieki, Garkalnes novads, LV-2157 GPS: 56.973907N 24.340817E | Gasoil |
Country: | Latvia | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | |
2021-03-09 | 1,1866 | |
2021-03-08 | 1,1938 | |
2021-03-07 | 1,1938 | |
2021-03-06 | 1,1938 | |
2021-03-05 | 1,2034 | |
2021-03-04 | 1,2048 | |
2021-03-03 | 1,2028 | |
2021-03-02 | 1,2053 | |
2021-03-01 | 1,2121 | |
2021-02-28 | 1,2121 | |
2021-02-27 | 1,2121 | |
2021-02-26 | 1,2225 | |
2021-02-25 | 1,2146 | |
2021-02-24 | 1,2143 | |
2021-02-23 | 1,2133 | |
2021-02-22 | 1,2139 | |
2021-02-21 | 1,2139 | |
2021-02-20 | 1,2139 | |
2021-02-19 | 1,2084 | |
2021-02-18 | 1,2060 | |
2021-02-17 | 1,2143 | |
2021-02-16 | 1,2129 | |
2021-02-15 | 1,2108 | |
2021-02-14 | 1,2108 | |
2021-02-13 | 1,2108 | |
2021-02-12 | 1,2147 | |
2021-02-11 | 1,2127 | |
2021-02-10 | 1,2104 | |
2021-02-09 | 1,2025 | |
2021-02-08 | 1,1983 | |
2021-02-07 | 1,1983 |