- 04 03 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Net Price / Price/EUR | Date | |
![]() | 7017 | IDS | E45 Trafikcenter Saeby Syd 1, DK-9300 Saeby GPS: 57.3130798N 10.4513101E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7018 | IDS | Spedition Freja A/S, Viborgvej 52, DK-7800 Skive GPS: 56.5588493N 9.05053997E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7019 | IDS | K Hansen Transport A/S, Park Alle 18, DK-6600 Vejen GPS: 55.4738197N 9.15898990E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7020 | IDS | Kolding Lastvognscenter ApS, Platinvej 55, DK-6000 Kolding GPS: 55.5090217N 9.43918991E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7021 | IDS | IDS Truck Center, Thorsvej 3, DK-6330 Padborg GPS: 54.8297882N 9.35037803E | AdBlue | 4.44 / 5.55 | DKK | 0.597 / 0.746 | 06.08.18 |
Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 | ||||
![]() | 7022 | IDS | F24 automat, Ostergade 59, DK-9850 Hirtshals GPS: 57.5873413N 9.97826004E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7023 | IDS | NTC Transport Center, Rordalsvej 201, DK-9220 Aalborg Ost GPS: 57.0420112N 10.0562496E | AdBlue | 4.44 / 5.55 | DKK | 0.597 / 0.746 | 06.08.18 |
Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 | ||||
![]() | 7024 | IDS | Q8 Service Station, Himmerland Motorvej Ost, DK-9541 Suldrup GPS: 56.8405799N 9.74123954E | AdBlue | 4.44 / 5.55 | DKK | 0.597 / 0.746 | 06.08.18 |
Gasoil | 8.744 / 10.93 | DKK | 1.176 / 1.47 | 25.02.21 | ||||
![]() | 7025 | IDS | E45 Q8 Service Station, Froslev Motorvej Ost, DK-6330 Padborg GPS: 54.8263893N 9.32983970E | Gasoil | 8.744 / 10.93 | DKK | 1.176 / 1.47 | 25.02.21 |
![]() | 7026 | IDS | E45 Q8 Service Station, Froslev Motorvej Vest, DK-6330 Padborg GPS: 54.8319091N 9.33261966E | Gasoil | 8.744 / 10.93 | DKK | 1.176 / 1.47 | 25.02.21 |
![]() | 7027 | IDS | F24 Automat, Kongevejen 274, Nyrup, DK-3490 Kvistgaard GPS: 56.0015182N 12.5155801E | Gasoil | 8.72 / 10.9 | DKK | 1.173 / 1.466 | 02.03.21 |
![]() | 7028 | IDS | E20 Eske Hedegardsvej/Stakkesvang, Taulov, DK-7000 Fredericia GPS: 55.5415191N 9.62710952E | AdBlue | 4.44 / 5.55 | DKK | 0.597 / 0.746 | 06.09.18 |
Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 | ||||
![]() | 7029 | IDS | Midt-Vest Servicecenter, Hedelandsvej 14, DK-7400 Herning GPS: 56.1275291N 8.93628978E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7030 | IDS | E45 MTDK A/S, Engelsholmvej 25-27, DK-8900 Randers GPS: 56.4179000N 10.0683298E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7032 | IDS | Q8 Service Station, Vallensbaekvej 1, DK-2605 Brondby GPS: 55.6433792N 12.3996000E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7033 | IDS | Q8 Service Station, Motelvej 1, DK-2690 Karlslunde GPS: 55.5454292N 12.2146701E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7034 | IDS | E20 Q8 Service Station, Storebaeltsvej 60-70, DK-4220 Korsor GPS: 55.3476715N 11.1187801E | Gasoil | 8.744 / 10.93 | DKK | 1.176 / 1.47 | 25.02.21 |
![]() | 7035 | IDS | Q8 Service Station, Holbaek Motorvej, DK-4000 Roskilde GPS: 55.6264495N 12.0940904E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7037 | IDS | E20 Q8 Service Station, Motorvej E 20, DK-5492 Vissenbjerg GPS: 55.3959007N 10.1837501E | Gasoil | 8.744 / 10.93 | DKK | 1.176 / 1.47 | 25.02.21 |
![]() | 7038 | IDS | Holstebrovej 48, DK-8800 Viborg GPS: 56.4487380N 9.37928009E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7039 | IDS | Cargo Syd Transport Center, Cargovej 4, DK-4840 Nr. Alslev GPS: 54.8995780N 11.9092903E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7040 | IDS | 52 Q8 Service Station, Vrondingsvej 1A, Lund, DK-8700 Horsens GPS: 55.8882102N 9.78077030E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7041 | IDS | F24, Park Alle 125, DK-2605 Brondby GPS: 55.6541709N 12.4271202E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7042 | IDS | DSV Road A/S, Grimsbyvej 2, DK-6700 Esbjerg GPS: 55.4635086N 8.43288993E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7043 | IDS | DTC Vejle, DTC Torvet 20, DK-7100 Vejle GPS: 55.7484207N 9.58903026E | AdBlue | 4.44 / 5.55 | DKK | 0.597 / 0.746 | 06.08.18 |
Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 | ||||
![]() | 7044 | IDS | AF Transport A/S, Logistikparken 21, DK-8220 Braband GPS: 56.1614990N 10.0744304E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7045 | IDS | Estlands Alle, DK-2630 Tastrup GPS: 55.3809013N 12.1521978E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
![]() | 7500 | IDS | Viborg Hovedvej 80, DK-7160 Torring GPS: 55.84546N 9.48775E | Gasoil | 8.72 / 10.90 | DKK | 1.173 / 1.466 | 25.02.21 |
New (not open yet) PFS of ARIS network in region on 04 03 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Net Price / Price/EUR | Date | |
![]() | 7031 | IDS | Q8 Service Station, Stamholmen 143, DK-2650 Hvidovre GPS: 55.6145896N 12.4708700E | Gasoil | ||||
![]() | 7036 | IDS | F24 Automat, Kalundborgvej 220, Tuse, DK-4300 Holbaek GPS: 55.7097892N 11.6424598E | Gasoil |
There are not temporarily closed PFS in this region |
Country: | Denmark | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | to EURO: |
2021-03-04 | 6,1721 | 7,4362 |
2021-03-03 | 6,1823 | 7,4361 |
2021-03-02 | 6,1694 | 7,4360 |
2021-03-01 | 6,1349 | 7,4361 |
2021-02-28 | 6,1349 | 7,4361 |
2021-02-27 | 6,1349 | 7,4361 |
2021-02-26 | 6,0829 | 7,4363 |
2021-02-25 | 6,1225 | 7,4364 |
2021-02-24 | 6,1242 | 7,4366 |
2021-02-23 | 6,1292 | 7,4365 |
2021-02-22 | 6,1264 | 7,4368 |
2021-02-21 | 6,1264 | 7,4368 |
2021-02-20 | 6,1264 | 7,4368 |
2021-02-19 | 6,1538 | 7,4362 |
2021-02-18 | 6,1665 | 7,4368 |
2021-02-17 | 6,1243 | 7,4367 |
2021-02-16 | 6,1313 | 7,4366 |
2021-02-15 | 6,1415 | 7,4361 |
2021-02-14 | 6,1415 | 7,4361 |
2021-02-13 | 6,1415 | 7,4361 |
2021-02-12 | 6,1233 | 7,4380 |
2021-02-11 | 6,1328 | 7,4373 |
2021-02-10 | 6,1442 | 7,4369 |
2021-02-09 | 6,1842 | 7,4365 |
2021-02-08 | 6,2056 | 7,4362 |
2021-02-07 | 6,2056 | 7,4362 |
2021-02-06 | 6,2056 | 7,4362 |
2021-02-05 | 6,1993 | 7,4367 |
2021-02-04 | 6,1891 | 7,4375 |
2021-02-03 | 6,1751 | 7,4373 |
2021-02-02 | 6,1547 | 7,4373 |