Poland - 04 03 2021 | ||||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Net Price / Price/EUR | Date | |
![]() | 262 | LOTOS | 2/E30 Motorway 2 (E30), 645 km GPS: 52.03361N 23.26972E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 |
![]() | 285 | ORLEN | 7/E77 30 km before Slovakian border, 70 km from Krakow GPS: 49.57775N 19.87138E | Gasoil | 4.171 / 5.13 | PLN | 0.919 / 1.13 | 01.03.21 |
![]() | 437 | MOYA | 10 Motorway Warszawa-Szczecin, Rumunki Skepskie 28a GPS: 52.882360N 19.384484E | AdBlue | 1.293 / 1.59 | PLN | 0.285 / 0.35 | 03.03.21 |
Gasoil | 4.122 / 5.07 | PLN | 0.908 / 1.117 | 03.03.21 | ||||
![]() | 662 | ORLEN | 8/E67 631 km road No.8 (E67), 15 km from Bialystok to Warszawa GPS: 53.16500N 22.93694E | AdBlue | 1.537 / 1.89 | PLN | 0.338 / 0.416 | 26.02.21 |
Gasoil | 4.122 / 5.07 | PLN | 0.908 / 1.117 | 04.03.21 | ||||
![]() | 664 | KANDEFER | 9/E371 265 km of road 9/E371, village Rowne GPS: 49.580247N 21.702439E | Gasoil | 4.195 / 5.16 | PLN | 0.924 / 1.137 | 03.03.21 |
![]() | 717 | Fatex | 1/E75 621 km road No 1 (E75), 13 km from check-point Cieszyn GPS: 49.78805N 18.78222E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 |
![]() | 718 | KURDEK | 10 68 km road No 10 Szczecin - Warszawa GPS: 53.27656N 15.33376E | AdBlue | 1.577 / 1.94 | PLN | 0.347 / 0.427 | 16.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 | ||||
![]() | 788 | Petrochemia Plock | 12 Pelczyn, 60 km from Ukrainian border, 643 km of the road 12 GPS: 51.16150N 22.96997E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 |
![]() | 790 | ARIS Rzepin B | 2/E30 road No 2/E30, 20 km before German border crossing, 2 km from exit in direction to Rzepin GPS: 52.34015N 14.85057E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 |
![]() | 810 | Watkem | 4/E40 Ul.Armii Krajowej 4, 35-307 Rzesz GPS: 50.01771N 22.02386E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 |
![]() | 811 | Watkem | 19/E371 198 km road 9, Rzeszow GPS: 50.01617N 21.97363E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 |
![]() | 812 | MOYA | 22 8 km from Malbork to direction with the cross-road 1 and 22 GPS: 54.05330N 18.91497E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 |
![]() | 813 | MOYA | 7/E77 450 km road 7 (E77), Wielogora GPS: 51.45943N 21.14057E | AdBlue | 1.455 / 1.79 | PLN | 0.32 / 0.394 | 11.06.18 |
Gasoil | 4.049 / 4.98 | PLN | 0.892 / 1.097 | 25.02.21 | ||||
![]() | 895 | ARIS Godzieszow | 296 Road N 296, 2 km from motorway A4, exit Godzieszow GPS: 51.207466N 15.2468E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 |
![]() | 1207 | EURO TANK BULTMAN | 8/E67 159 km of motorway 8/E67, v.Ciesle, open 6:00-22:00 GPS: 51.23311N 17.49444E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 |
![]() | 1287 | ARIS Rzepin | 2/E30 road No 2/E30, 20 km before German border crossing, 2 km from exit in direction to Rzepin GPS: 52.3401N 14.8505E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 |
![]() | 1326 | ARIS Godzieszow | 296 Road N 296, 2 km from motorway A4, exit Godzieszow GPS: 51.207466N 15.2468E | AdBlue | 1.618 / 1.99 | PLN | 0.356 / 0.438 | 02.06.20 |
Gasoil | 3.837 / 4.72 | PLN | 0.846 / 1.04 | 02.02.21 | ||||
![]() | 3277 | PETROTRANS | E65 ul.Fabryczna 2, 66-300 Miedzyrzecz GPS: 52.457603N 15.578776E | AdBlue | 0.976 / 1.2 | PLN | 0.215 / 0.264 | 01.03.21 |
Gasoil | 3.854 / 4.74 | PLN | 0.849 / 1.044 | 04.02.21 | ||||
![]() | 3318 | TOMCZAK | E30/2 ONLY truck washing, 110 km road N2/E30, 5 km from the A2 Exit Nowy Tomysl in the direction Swiecko GPS: 52.37735N 16.056450E | Truck washing | 97.561 / 120 | PLN | 21.493 / 26.436 | 25.01.21 |
![]() | 3410 | ORLEN | 50 Motorway 50, Ul.Zbiroza 18, 96-320 Mszczonow GPS: 51.9513N 20.5761E | AdBlue | 1.789 / 2.2 | PLN | 0.394 / 0.485 | 04.03.21 |
Gasoil | 4.13 / 5.08 | PLN | 0.91 / 1.119 | 04.03.21 | ||||
![]() | 6868 | SPEED | A18/E36 Notorway A18/E36, Berlin-Wroclaw, 68-212 Olszyna GPS: 51.660928N 14.764640E | AdBlue | 1.837 / 2.26 | PLN | 0.405 / 0.498 | 04.03.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
Truck washing | 113.821 / 140 | PLN | 25.075 / 30.842 | 25.01.21 | ||||
![]() | 7392 | Pieprzyk | 8/E67 ul.Swierczewskiego 29, Duszniki Zdroj GPS: 50.394379N 16.368394E | AdBlue | 1.382 / 1.7 | PLN | 0.305 / 0.375 | 02.03.21 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 02.03.21 | ||||
![]() | 7393 | Pieprzyk | 3 ul.Zgorzelecka 9, 58-500 Jelenia Gora GPS: 50.898207N 15.716211E | AdBlue | 1.382 / 1.7 | PLN | 0.305 / 0.375 | 30.07.19 |
Gasoil | 3.894 / 4.79 | PLN | 0.858 / 1.055 | 12.02.21 | ||||
![]() | 7394 | Pieprzyk | 8 Wilczkowice 47, Jordanow Slaski GPS: 50.889438N 16.865750E | AdBlue | 1.463 / 1.8 | PLN | 0.323 / 0.397 | 01.03.21 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 01.03.21 | ||||
![]() | 7395 | Pieprzyk | 5/E261 Kawczyn 41b, 64-000 Kawczyn GPS: 52.129965N 16.684814E | AdBlue | 1.203 / 1.48 | PLN | 0.265 / 0.326 | 22.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 | ||||
![]() | 7396 | Pieprzyk | 58/E67 Slupia pod Bralinem 74B, 63-642 Slupia pod Bralinem GPS: 51.297534N 17.775367E | AdBlue | 1.382 / 1.7 | PLN | 0.305 / 0.375 | 26.09.18 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 | ||||
![]() | 7397 | ICF | 19/E371 Wyzne 1, 38-100 Czudec GPS: 49.929359N 21.874267E | AdBlue | 1.748 / 2.15 | PLN | 0.385 / 0.474 | 02.03.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7398 | NA SKARPIE | 940 ul.Czerwona 112, 43-300 Bielsko-Biala GPS: 49.838236N 19.072222E | AdBlue | 0 / 0 | PLN | 0 / 0 | 03.08.18 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 | ||||
![]() | 7411 | Pieprzyk | 5 ul.Serwinow 24, 548-170 Dobromierz GPS: 50.915040N 16.244547E | AdBlue | 0 / 0 | PLN | 0 / 0 | 03.08.18 |
![]() | 7412 | Pieprzyk | 3/E65 Tulipanowa 67, 59-424 Maluszow GPS: 51.100659N 16.175248E | AdBlue | 0 / 0 | PLN | 0 / 0 | 03.08.18 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 | ||||
![]() | 7414 | Pieprzyk | 94 aleja Armii Krajowej 49, 50-541 Wroclaw GPS: 51.082983N 17.059563E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 |
![]() | 7415 | Pieprzyk | 5 Krzemieniecka 46A, 54-001 Wroclaw GPS: 51.095613N 16.962262E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 |
![]() | 7439 | BALTIC-TRADE | 501 ul.Rzesna 3, 80-716 Gdansk, open: Mo-Fr.: 24h, Sat: to 15:00, Sun. from: 18:00 to 00:00 GPS: 54.349704N 18.706302E | AdBlue | 0.976 / 1.2 | PLN | 0.215 / 0.264 | 15.01.21 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 | ||||
![]() | 7440 | BALTIC-TRADE | 6 ul.Hutnicza 36, 81-061 Gdynia, open: Mo-Fr: 6:30-2:30, Sat: 7:00-15:00, Sun:19:00-23:00 GPS: 54.550856N 18.455526E | AdBlue | 1.789 / 2.2 | PLN | 0.394 / 0.485 | 20.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7502 | Crab | 78 ul.Niepodleglosci 3, 44-274 Rybnik GPS: 50.045267N 18.501307E | AdBlue | 0 / 0 | PLN | 0 / 0 | 03.08.18 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 | ||||
![]() | 7503 | Crab | 81 ul.Wislanska 9b, Skoczow GPS: 49.791297N 18.797664E | AdBlue | 1.098 / 1.35 | PLN | 0.241 / 0.297 | 01.03.21 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 01.03.21 | ||||
![]() | 7505 | Crab | 925 ul.Rybnicka 174, Orzesze GPS: 50.131394N 18.747422E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 |
![]() | 7506 | Crab | 51/E75 ul.Lenartowicza 186, Sosnowiec GPS: 50.288923N 19.208226E | AdBlue | 1.098 / 1.35 | PLN | 0.241 / 0.297 | 18.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7569 | UNIWAR | A1 Laziska, 44-340, ul.Powstancow Slaskich 243 GPS: 49.944412N 18.43004E | AdBlue | 1.862 / 2.29 | PLN | 0.41 / 0.504 | 04.03.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7750 | UNIWAR | 81 Pawlowice Slaskie, Ul.Katowicka 10 GPS: 49.959475N 18.723732E | AdBlue | 1.862 / 2.29 | PLN | 0.41 / 0.504 | 01.03.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
Truck washing | 81.301 / 100 | PLN | 17.911 / 22.03 | 25.01.21 | ||||
![]() | 7751 | UNIWAR | 81 Pawlowice Slaskie, Ul.Katowicka 17 GPS: 49.944067N 18.713716E | AdBlue | 1.618 / 1.99 | PLN | 0.356 / 0.438 | 04.03.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7788 | Delfin | 8/E67 Slobodka 48, 16-411 Szypliszki GPS: 54.252290N 23.075933E | AdBlue | 1.057 / 1.3 | PLN | 0.233 / 0.286 | 04.03.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7869 | WASBRUK | S8/E67 Rawa Mazowiecka 96-200, Ul.Przemyslowa 11 GPS: 51.755916N 20.255947E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 01.03.21 |
![]() | 7870 | WASBRUK | 544 Przasnysz 06-300, Szosa Ciechanowska 4A GPS: 53.019574N 20.867698E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 02.03.21 |
![]() | 7871 | WASBRUK | 10 Krzywanice 09-440, Krzywanice 10B GPS: 52.638496N 20.143173E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 |
![]() | 7925 | Soley Areca | 30 Slowianska 5, 59-900 Zgorzelec GPS: 51.160603N 15.028709E | AdBlue | 1.78 / 2.19 | PLN | 0.392 / 0.482 | 04.03.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7972 | NEO | 130 Gorzow Wielkopolski 66-400, ul. Mysliborska 26 GPS: 52.736536N 15.205060E | AdBlue | 1.537 / 1.89 | PLN | 0.338 / 0.416 | 01.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 | ||||
![]() | 7973 | NEO | E65/137 Miedzyrzecz 66-300, ul. Jacka Malczewskiego 2 GPS: 52.441534N 15.560339E | AdBlue | 1.618 / 1.99 | PLN | 0.356 / 0.438 | 24.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 | ||||
![]() | 7974 | NEO | 3/E65 Wolin 72-510, ul. Swierczewskiego 31 GPS: 53.849090N 14.599631E | AdBlue | 1.537 / 1.89 | PLN | 0.338 / 0.416 | 02.03.21 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 | ||||
![]() | 12640 | BALTIC-TRADE STACJE | Al. Solidarnosci 2, 81-336 Gdynia.
Open hours: Mn-Fr 6:00-22:00, Sat 6:00-14:00 GPS: 54.530565N 18.51794E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 |
![]() | 12641 | Pieprzyk | ul. Krzywoustego 31, 56-400 Olesnica GPS: 51.201062N 17.407825E | Gasoil | ||||
![]() | 12642 | PIEPRZYK | 94 Okmiany 1A, 59-225 Okmiany GPS: 51.273822N 15.788999E | AdBlue | 1.545 / 1.9 | PLN | 0.341 / 0.419 | 21.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 | ||||
![]() | 12643 | Pieprzyk | S5/E261 ul. Topolowa 55-140 Korzensko GPS: 51.551962N 16.874999E | AdBlue | 1.545 / 1.9 | PLN | 0.341 / 0.419 | 03.02.21 |
Gasoil | 4.016 / 4.94 | PLN | 0.885 / 1.088 | 02.03.21 | ||||
![]() | 12644 | Pieprzyk | 11 Koszuty 16a, 63-022 Koszuty GPS: 52.233486N 17.17547E | AdBlue | 1.545 / 1.9 | PLN | 0.341 / 0.419 | 19.01.21 |
Gasoil | 3.959 / 4.87 | PLN | 0.872 / 1.073 | 02.03.21 | ||||
![]() | 12645 | SOLEY AREKA | Osla 1G, 59-706 Gromadka GPS: 51.303425N 15.725699E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 |
Truck washing | 113.008 / 139 | PLN | 24.895 / 30.621 | 25.01.21 | ||||
![]() | 12646 | TRANSHAND | ONLY truck washing! Os. Przemyslowe 16, 69–100 Slubice. Open hours: Mn-Fr 07:00-22:00, Sat 07:00-14:00 GPS: 52.339072N 14.613032E | Truck washing | 89.431 / 110 | PLN | 19.702 / 24.233 | 21.01.21 |
![]() | 12648 | BOBRYK | 13 Przeclaw 1b 72-005 Kolbaskowo GPS: 53.371383N 14.470068E | AdBlue | 1.585 / 1.95 | PLN | 0.35 / 0.43 | 27.01.21 |
Gasoil | 3.813 / 4.69 | PLN | 0.84 / 1.033 | 27.01.21 | ||||
![]() | 12649 | BOBRYK | ul.K.Balinskiego 20, 70-893 Szczecin GPS: 53.363343N 14.732781E | AdBlue | 1.61 / 1.98 | PLN | 0.354 / 0.436 | 18.01.21 |
Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 02.03.21 | ||||
![]() | 12650 | BOBRYK | 72-001 Kolbaskowo 330 (only at entrance of Poland) GPS: 53.335003N 14.421815E | AdBlue | 1.618 / 1.99 | PLN | 0.356 / 0.438 | 23.02.21 |
Gasoil | 4.049 / 4.98 | PLN | 0.892 / 1.097 | 23.02.21 | ||||
![]() | 12651 | BOBRYK | ul. Południowa 15 (near the circle of Hermana Hakena), 71-001 Szczecin.
Open hours: Mn-Sat 07:00-21:00 GPS: 53.391663N 14.502864E | AdBlue | 1.374 / 1.69 | PLN | 0.302 / 0.372 | 20.03.20 |
Gasoil | 3.927 / 4.83 | PLN | 0.865 / 1.064 | 10.02.21 | ||||
![]() | 12653 | BOBRYK | 10 Lubno 72, 78-600 Lubno near Walcza GPS: 53.312352N 16.358718E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 26.02.21 |
![]() | 12655 | PEGAS GRUPA | 14 ul.Targowa 12/14, 95-015 Glowno. Open hours 05:00-22:00 GPS: 51.962477N 19.732254E | Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 |
![]() | 12656 | PEGAS GRUPA | Braci Sakow str., 5. 33-100 Tarnow. Open hours: Tue-Sat 06:00-21:00, Sun-Mon 08:00-18:00 GPS: 50.006974N 21.008191E | Gasoil | 4.049 / 4.98 | PLN | 0.892 / 1.097 | 22.02.21 |
![]() | 12670 | Watkem | 869 Rudna Mala 47W, 36-060 Rudna Mala GPS: 50.114338N 21.974341E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 03.03.21 |
![]() | 12717 | Huzar Koszalin | E28 Gdanska 31, 75-304 Koszalin GPS: 54.206383N 16.206422E | Gasoil | 3.976 / 4.89 | PLN | 0.876 / 1.077 | 16.02.21 |
![]() | 12718 | Huzar Stare Miasto | 25 Lisiecka 1, 62-571 Stare Miasto near Konin, next to the highway. Open hours: 06:00–22:00 GPS: 52.179029N 18.221398E | Gasoil | 4.106 / 5.05 | PLN | 0.905 / 1.113 | 01.03.21 |
![]() | 12720 | Avia Piotrkow Trybunalski | Al. Generala Wladyslawa Sikorskiego 52, 97-300 Piotrkow Trybunalski GPS: 51.408261N 19.646622E | AdBlue | 1.455 / 1.79 | PLN | 0.32 / 0.394 | 20.02.21 |
Gasoil | 4.089 / 5.03 | PLN | 0.901 / 1.108 | 04.03.21 |
New (not open yet) PFS of ARIS network in region on 04 03 2021 | |||||||
PFS code | PFS name | Address | Fuel | Net Price / Price | Currency | Date | |
7424 | Roads Transpass | Roads of Gertmany, Poland GPS: N E | Gasoil |
There are not temporarily closed PFS in this region |
Country: | Poland | |
Date(yyyy-mm-dd): | to USD: | to EURO: |
2021-03-05 | 3,7851 | 4,5540 |
2021-03-04 | 3,7509 | 4,5393 |
2021-03-03 | 3,7765 | 4,5345 |
2021-03-02 | 3,7572 | 4,5231 |
2021-03-01 | 3,7247 | 4,5175 |
2021-02-28 | 3,7247 | 4,5175 |
2021-02-27 | 3,7247 | 4,5175 |
2021-02-26 | 3,6943 | 4,5143 |
2021-02-25 | 3,7145 | 4,5176 |
2021-02-24 | 3,7117 | 4,5093 |
2021-02-23 | 3,7135 | 4,4963 |
2021-02-22 | 3,6997 | 4,4892 |
2021-02-21 | 3,6997 | 4,4892 |
2021-02-20 | 3,6997 | 4,4892 |
2021-02-19 | 3,7152 | 4,4857 |
2021-02-18 | 3,7287 | 4,4998 |
2021-02-17 | 3,6940 | 4,4891 |
2021-02-16 | 3,6949 | 4,4836 |
2021-02-15 | 3,7186 | 4,5029 |
2021-02-14 | 3,7186 | 4,5029 |
2021-02-13 | 3,7186 | 4,5029 |
2021-02-12 | 3,7117 | 4,5023 |
2021-02-11 | 3,6973 | 4,4809 |
2021-02-10 | 3,6972 | 4,4773 |
2021-02-09 | 3,7301 | 4,4867 |
2021-02-08 | 3,7554 | 4,4978 |
2021-02-07 | 3,7554 | 4,4978 |
2021-02-06 | 3,7554 | 4,4978 |
2021-02-05 | 3,7509 | 4,4958 |
2021-02-04 | 3,7352 | 4,4906 |
2021-02-03 | 3,7311 | 4,5025 |
2021-02-02 | 3,7323 | 4,5137 |